|
S1B |
亞洲國際博覽館 <> 機場(暢達路) |
| 本線歷史: |
|
本線由城巴及龍運巴士聯合營運,於世界電信展舉行期間(2006年12月4日至8日)提供服務. |
| 路線及收費: |
|
機場往亞洲國際博覽館 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
暢達路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費($) | 優惠車費($)^ |
| 0 | 機場 | 暢達路 | 1號停車場 | 免費 | 免費 |
| 1 | 亞洲國際博覽館 | 航展路 | 亞洲國際博覽館 | --- | --- |
|
亞洲國際博覽館往機場 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
航展路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費($) | 優惠車費($)^ |
| 0 | 亞洲國際博覽館 | 航展路 | 亞洲國際博覽館 | 免費 | 免費 |
| 1 | 機場 | 暢達路 | 1號停車場 | --- | --- |
|
備註: |
| ^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用 |
| 服務時間及班次: |
| 機場(暢達路)開 | 班次(mins.) | |
| 世界電信展舉行期間 | 0830 - 1930 | 5 - 10 |
| 亞洲國際博覽館開 | 班次(mins.) | |
| 世界電信展舉行期間 | 0830 - 1930 | 5 - 10 |
| 常用車型: |
| 城巴及龍運巴士 |
![]() |