|
你的位置:主頁
|
|
N973 |
赤柱市集 <> 尖沙咀(東) |
| 本線歷史: |
| 本線於2008年12月24日取消,由特別節日路線173R取代. |
| 路線及收費: |
|
赤柱市集往尖沙咀(東) |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
赤柱村道,佳美道,環角道,舂磡角道,舂磡角迴旋處,舂磡角道,赤柱峽道,淺水灣道,香島道,深水灣道,黃竹坑道,香港仔海旁道,石排灣道,薄扶林道,第二街,水街,干諾道西,西區海底隧道,西九龍快速公路,匯翔道,廣東道,梳士巴利道,漆咸道南,暢運道,康泰徑,康樂徑,康達徑 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 赤柱 | 赤柱村道 | 赤柱市集巴士總站 | $19.5 | $9.8 |
| 1 | 馬坑 | 佳美道 | 馬坑公共交通交匯處(赤柱廣場) | $19.5 | $9.8 |
| 2 | 馬坑 | 環角道 | 馬坑邨駿馬樓 | $19.5 | $9.8 |
| 3 | 馬坑 | 環角道 | 馬坑邨觀馬樓 | $19.5 | $9.8 |
| 4 | 馬坑 | 環角道 | 觀音寺 | $19.5 | $9.8 |
| 5 | 馬坑 | 環角道 | 柏濤小築 | $19.5 | $9.8 |
| 6 | 馬坑 | 環角道 | 環角徑 | $19.5 | $9.8 |
| 7 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 蒲苑 | $19.5 | $9.8 |
| 8 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 舂磡角海灘迴旋處 | $19.5 | $9.8 |
| 9 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 蒲苑 | $19.5 | $9.8 |
| 10 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 環角道 | $19.5 | $9.8 |
| 11 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 舂磡角道購物中心 | $19.5 | $9.8 |
| 12 | 舂磡角 | 舂磡角道 | 門牌2號 | $19.5 | $9.8 |
| 13 | 赤柱峽 | 赤柱峽道 | 赫蘭道 | $19.5 | $9.8 |
| 14 | 淺水灣 | 淺水灣道 | 門牌110號 | $19.5 | $9.8 |
| 15 | 淺水灣 | 淺水灣道 | 保華大廈 | $19.5 | $9.8 |
| 16 | 淺水灣 | 淺水灣道 | 淺水灣海灘 | $19.5 | $9.8 |
| 17 | 淺水灣 | 淺水灣道 | 麗景道 | $19.5 | $9.8 |
| 18 | 深水灣 | 香島道 | 香島小築 | $19.5 | $9.8 |
| 19 | 深水灣 | 香島道 | 深水灣海灘 | $19.5 | $9.8 |
| 20 | 深水灣 | 黃竹坑道 | 鄉村俱樂部 | $15.8 | $7.9 |
| 21 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 | 黃竹坑新圍 | $15.8 | $7.9 |
| 22 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 | 黃竹坑室內運動場 | $15.8 | $7.9 |
| 23 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 | 香港仔運動場 | $15.8 | $7.9 |
| 24 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 | 南朗山道 | $15.8 | $7.9 |
| 25 | 黃竹坑 | 黃竹坑道 | 勝利工業大廈 | $15.8 | $7.9 |
| 26 | 香港仔 | 香港仔海旁道 | 鴨脷洲橋底 / 逸港居 | $15.9 | $7.9 |
| 27 | 香港仔 | 香港仔海旁道 | 香港仔海濱公園 | $15.9 | $7.9 |
| 28 | 香港仔 | 香港仔海旁道 | 香港仔漁市場 | $15.9 | $7.9 |
| 29 | 田灣 | 香港仔海旁道 | 田灣街 | $15.9 | $7.9 |
| 30 | 華富 | 石排灣道 | 華富道 | $15.9 | $7.9 |
| 31 | 置富 | 薄扶林道 | 置富道 / 余振強紀念第二中學 | $15.9 | $7.9 |
| 32 | 置富 | 薄扶林道 | 薄扶林村 | $15.9 | $7.9 |
| 33 | 薄扶林水塘 | 薄扶林道 | 薄扶林水塘 | $15.9 | $7.9 |
| 34 | 薄扶林水塘 | 薄扶林道 | 心光盲人院 | $15.9 | $7.9 |
| 35 | 碧瑤灣 | 薄扶林道 | 瑪麗醫院 | $13.2 | $6.6 |
| 36 | 碧瑤灣 | 薄扶林道 | 中華基督教墳場 | $13.2 | $6.6 |
| 37 | 摩星嶺 | 薄扶林道 | 摩星嶺道 | $13.2 | $6.6 |
| 38 | 蒲飛路 | 薄扶林道 | 富林苑 | $13.2 | $6.6 |
| 39 | 蒲飛路 | 薄扶林道 | 蒲飛路 / 利瑪竇堂 | $13.2 | $6.6 |
| 40 | 香港大學 | 薄扶林道 | 何東堂 / 寶翠園 | $13.2 | $6.6 |
| 41 | 香港大學 | 薄扶林道 | 港大任白樓 | $13.2 | $6.6 |
| 42 | 西營盤 | 薄扶林道 | 聖保羅書院 | $13.2 | $6.6 |
| 43 | 西營盤 | 第二街 | 水街 | $13.2 | $6.6 |
| 44 | 西營盤 | 水街 | 干諾道西 | $13.2 | $6.6 |
| 西區海底隧道 | |||||
| 45 | 佐敦(西) | 西九龍快速公路 | 西區海底隧道收費廣場 | $8.1 | $4.1 |
| 46 | 尖沙咀 | 廣東道 | 麗澤中學 | $8.1 | $4.1 |
| 47 | 尖沙咀 | 廣東道 | 新港中心 | $8.1 | $4.1 |
| 48 | 尖沙咀 | 梳士巴利道 | 新世界中心 | $8.1 | $4.1 |
| 49 | 尖沙咀(東) | 漆咸道南 | 麼地道 | $8.1 | $4.1 |
| 50 | 尖沙咀(東) | 漆咸道南 | 金馬倫道 | $8.1 | $4.1 |
| 51 | 尖沙咀(東) | 漆咸道南 | 加連威老道 | $8.1 | $4.1 |
| 52 | 尖沙咀(東) | 暢運道 | 香港理工大學 | $8.1 | $4.1 |
| 53 | 尖沙咀(東) | 科學館道 | 尖沙咀(東)巴士總站[康宏廣場] | --- | --- |
|
備註: |
|
^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用
全程行車里數 22.0公里 |
| 服務時間及班次: |
| 赤柱開 | 班次(minutes) | |
| 特別節日 | 0010 - 0130 | 20 |
|
時間表備註: |
|
本線祗於特別節日(中秋節翌日及元旦日)凌晨提供服務 |
| 常用車型: |
|
|
| 本頁:http://www.i-busnet.com/busroute/harbour/festival/harbourrn973.html |