巴士 . 街 路線資訊 巴士相簿 交通歷史室 澳門旅遊 網站其他資訊 blog
巴士資訊網(澳門) : 澳巴路線21A
你的位置:主頁 sin.gif (138 bytes) 懷舊資料 sin.gif (138 bytes) 路線歷史 sin.gif (138 bytes) 澳巴路線21A

21A

媽閣 <> 黑沙

路線歷史:
新巴士服務模式於2011年8月1日開始後,營運商改為維澳蓮運

 

路線及收費:

媽閣 sin.gif (138 bytes) 黑沙

編號 途經街道 分站 現金車費(MOP) 澳門通卡車費(MOP)
0 西灣湖景大馬路 媽閣巴士總站 6.4 3.0
1 河邊新街 媽閣廟前地 6.4 3.0
2 河邊新街 媽閣 6.4 3.0
3 河邊新街 下環 / 李加祿街 (2011年2月23日起取消本站) 6.4 3.0
4 河邊新街 司打口 / 李道巷 (2011年2月23日起改停新站"河邊新街 / 李道巷") 6.4 3.0
5 火船頭街 內港碼頭 6.4 3.0
6 新馬路 營地大街 6.4 3.0
7 殷皇子馬路 澳門廣場對面 6.4 3.0
8 亞馬喇前地 亞馬喇前地 / 葡京 6.4 3.0
澳氹大橋
9 宋玉生圓形地 新世紀酒店 3.6 2.5
10 孫逸仙大馬路 大中華廣場 / 翠湖居 3.6 2.5
11 孫逸仙大馬路 泉亮花園 3.6 2.5
12 孫逸仙大馬路 三家村 / 阿利雅架前地 3.6 2.5
13 嘉樂庇馬路 茵景園 3.6 2.5
14 嘉樂庇馬路 CEM貨倉 3.6 2.5
15 連貫公路 新濠天地 3.6 2.5
16 *蓮花路 *路氹邊檢大樓 2.8 2.0
17 蓮花圓形地 蓮花圓形地 / 教考車場 2.8 2.0
18 石排灣馬路 石排灣公園 2.8 2.0
19 石排灣馬路 路環小型賽車場 2.8 2.0
20 石排灣馬路 石排灣郊野公園 2.8 2.0
21 田畔路 保安部隊高等院校 / 警察訓練營 2.8 2.0
22 竹灣馬路 路環市區 2.8 2.0
23 竹灣馬路 路環監獄 2.8 2.0
24 竹灣馬路 竹灣泳池 2.8 2.0
25 竹灣馬路 竹灣別墅 2.8 2.0
26 竹灣馬路 竹灣燒烤公園 2.8 2.0
27 竹灣馬路 竹灣海灘 2.8 2.0
28 竹灣馬路 竹灣豪園 2.8 2.0
29 新黑沙馬路 海蘭花苑 2.8 2.0
30 新黑沙馬路 黑沙總站(黑沙海灘) --- ----
* 每日0900至2000開出班次繞經路氹邊檢大樓

黑沙 sin.gif (138 bytes) 媽閣

編號 途經街道 分站 現金車費(MOP) 澳門通卡車費(MOP)
0 新黑沙馬路 黑沙總站(黑沙海灘) 6.4 3.0
1 新黑沙馬路 海蘭花苑 / 水上訓練中心 6.4 3.0
2 竹灣馬路 竹灣豪園 6.4 3.0
3 竹灣馬路 竹灣海灘 6.4 3.0
4 竹灣馬路 竹灣燒烤公園 6.4 3.0
5 竹灣馬路 竹灣別墅 6.4 3.0
6 竹灣馬路 竹灣泳池 6.4 3.0
7 竹灣馬路 路環監獄 6.4 3.0
8 恩尼斯總統前地 路環市區 5.0 3.0
9 田畔路 保安部隊高等院校 / 警察訓練營 5.0 3.0
10 石排灣馬路 聯生圓形地 5.0 3.0
11 石排灣馬路 石排灣自然教育中心 5.0 3.0
12 石排灣馬路 路環小型賽車場 5.0 3.0
13 *蓮花路 *路氹邊檢大樓 5.0 3.0
14 連貫公路 蓮花圓形地 4.2 2.5
15 連貫公路 威尼斯人 4.2 2.5
16 嘉樂庇馬路 紅樹林 4.2 2.5
17 嘉樂庇馬路 泉悅花園 4.2 2.5
18 孫逸仙大馬路 阿利雅架前地 4.2 2.5
19 孫逸仙大馬路 寶龍花園 4.2 2.5
20 孫逸仙大馬路 澳門電訊機樓 4.2 2.5
21 史伯泰將軍馬路 盧廉若馬路 / 麗景灣酒店 4.2 2.5
22 蘇利安圓形地 蘇利安圓形地 4.2 2.5
澳氹大橋
23 亞馬喇前地 亞馬喇前地 / 葡京 3.2 2.0
24 殷皇子馬路 白鴿票 / 澳門廣場 3.2 2.0
25 新馬路 金碧文娛中心 3.2 2.0
26 火船頭街 鵝里 3.2 2.0
27 河邊新街 司打口 3.2 2.0
28 河邊新街 下環街市 3.2 2.0
29 河邊新街 小販巷 3.2 2.0
30 河邊新街 下環 / 海灣餐廳 3.2 2.0
31 河邊新街 媽閣廟 3.2 2.0
32 西灣湖景大馬路 媽閣巴士總站 --- ---
* 每日0900至2000開出班次繞經路氹邊檢大樓

車費表備註:

持有效澳門通儲值卡或個人卡之人士可享澳門通卡車費優惠
澳門通長者卡持有人可享優惠車費0.3圓;澳門通學生卡持有人優惠車費為1.0圓

 

服務時間及班次:
  媽閣開 班次(mins.)
每日 0700 - 2300 70
  黑沙開 班次(mins.)
每日 0700 - 2335 70

 

路線備註:

全程行車時間約為50分鐘

本線常用車型:
Toyota Coaster

攝影:吳文濤
年份:2003


聯絡我們
Copyright © 2002-2020 i-busnet.com (Macau) . All Rights Reserved.  免責聲明 版權