|
|
|
|
|
交通服務消息 |
|
分區交通資料 |
|
巴士路線資訊 |
|
小巴路線資訊 |
|
交通歷史室 |
|
巴士相簿 |
|
網站其他資訊 |
|
blog |
|
![]() |
6 | 中環碼頭 <> 壽山村道,海洋公園 |
本線歷史
| 本線於1975年7月14日開辦,因客量持續欠佳於2014年6月8日起取消 |
中環碼頭往壽山村道,海洋公園
本線沿線所經街道乘客可隨時上落車(禁區除外),乘客落車前需預早向司機揚聲
| 途經街道 | 車費($) |
| 中環(6號)碼頭 | 10.5 |
| 民耀街,國金二期 | 10.5 |
| 康樂廣場,郵政總局 | 10.5 |
| 金鐘道,金鐘站 / 統一中心 | 10.5 |
| 莊士敦道(循道衛理堂,船街,修頓球場,大有中心) | 10.5 |
| 莊士敦道(巴路士街,克街 / 英皇集團中心,集成中心,利景酒店) | 7.5 |
| 體育路 | 7.5 |
| 黃泥涌道(馬場至藍塘道) | 7.5 |
| 藍塘道 | 7.5 |
| 黃泥涌峽道 | 7.5 |
| 黃泥涌峽道(香港網球中心,大潭水塘道) | 6.0 |
| 深水灣徑,嘉名苑 | 6.0 |
| 深水灣道 | 6.0 |
| 壽臣山東道 | 6.0 |
| 壽山村道 | 6.0 |
| *黃竹坑道(黃竹坑新圍,黃竹坑室內運動場) | 2.0 |
| *海洋公園道,海洋公園巴士總站 | --- |
中環碼頭開
| 服務時間 | 班次(mins.) | |
| 星期一至五 | 0815*, 0900*, 1000, 1100, 1200, 1245, 1415, 1545, 1630, 1715, 1800, 1840 | --- |
| 星期六 | 0815, 0915, 1145, 1345 | --- |
備註
|
* 0920前開出的班次以壽山村道為終點站,不經黃竹坑道及海洋公園 本線假日不設服務 |
海洋公園,壽山村道往中環碼頭
本線沿線所經街道乘客可隨時上落車(禁區除外),乘客落車前需預早向司機揚聲
| 途經街道 | 車費($) |
| *海洋公園道,海洋公園巴士總站 | 10.5 |
| *黃竹坑道(葛量洪醫院,黃竹坑新圍) | 10.5 |
| 壽山村道 | 10.5 |
| 壽臣山東道 | 10.5 |
| 深水灣道 | 10.5 |
| 深水灣徑,嘉名苑 | 10.5 |
| 黃泥涌峽道(大潭水塘道,香港網球中心) | 6.5 |
| 藍塘道 | 6.5 |
| 成和道 | 5.0 |
| 景光道,景光街 | 5.0 |
| 黃泥涌道(養和醫院,跑馬地馬場) | 5.0 |
| 摩利臣山道(崇德街,立德里,南洋酒店對面) | 2.5 |
| 灣仔道(利景酒店至巴路士街) | 2.5 |
| 菲林明道,大有商場 | 2.5 |
| 駱克道,柯布連道 | 2.5 |
| 盧押道 | 2.5 |
| 告士打道,馬來亞大廈 | 2.5 |
| 夏愨道,海富中心 | 2.5 |
| 遮打道 | 2.5 |
| 干諾道中,皇后像廣場 | 2.5 |
| 民耀街,國金二期 | 2.5 |
| 中環(6號)碼頭 | --- |
海洋公園開
| 服務時間 | 班次(mins.) | |
| 星期一至五 | 0730*, 0815*, 0900*, 0945, 1045, 1200, 1330, 1500, 1545, 1630, 1715, 1800 | --- |
| 星期六 | 0730, 0900, 1030, 1230 | --- |
備註
|
* 0940前開出班次會以壽山村道為起點站,不經海洋公園及黃竹坑道 本線假日不設服務 |
其他資料
|
營辦商: 進智公交 (電話:2873 6808) |
![]() 拍攝者:ctb8100 拍攝年份:2012 |
![]() |
Copyright © 1998-2014 i-busnet.com. All Rights Reserved. |