Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
770

田灣 <> 柴灣(東)

路線性質 營運商
每天全日行走

柴灣(東)往田灣

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 常安街 柴灣(東)公共運輸交匯處(海德園) 14.5 7.3
1 安業街 合明工業大廈 14.5 7.3
2 小西灣道 小西灣運動場 14.5 7.3
3 小西灣道 藍灣半島公共交通總站 14.5 7.3
4 小西灣道 富景花園 14.5 7.3
5 小西灣道 小西灣邨巴士總站 14.5 7.3
6 小西灣道 曉翠苑 14.5 7.3
7 柴灣道 富城閣 14.5 7.3
8 永泰道 翠灣邨 14.5 7.3
東區走廊
9 筲箕灣道 海灣華庭 12.2 6.1
10 筲箕灣道 新成街 12.2 6.1
11 筲箕灣道 海晏街 12.2 6.1
12 筲箕灣道 西灣河文娛中心 12.2 6.1
13 筲箕灣道 太祥街 12.2 6.1
14 康山道 康怡廣場 12.2 6.1
15 英皇道 鰂魚涌街 / 海景樓 12.2 6.1
16 英皇道 太古坊 12.2 6.1
17 英皇道 民新街 12.2 6.1
18 英皇道 模範邨 12.2 6.1
19 英皇道 健康邨 12.2 6.1
20 英皇道 健威花園 12.2 6.1
21 英皇道 琴行街 12.2 6.1
東區走廊
香港仔隧道
22 香港仔隧道 香港仔隧道巴士轉乘站 4.2 2.1
23 香港仔隧道 黃竹坑醫院 4.2 2.1
24 黃竹坑道 黃竹坑遊樂場 4.2 2.1
25 黃竹坑道 南朗山道 4.2 2.1
26 黃竹坑道 勝利工廠大廈 4.2 2.1
27 香港仔海旁道 逸港居 4.2 2.1
28 香港仔海旁道 香港仔海濱公園 4.2 2.1
29 香港仔海旁道 香港仔漁類批發市場 4.2 2.1
30 田灣海旁道 興偉中心 4.2 2.1
31 田灣海旁道 香港製冰冰廠及冷庫 4.2 2.1
32 田灣海旁道 華貴邨巴士總站 4.2 2.1
33 田灣街 明愛張奧偉國際賓館 4.2 2.1
34 田灣街 田灣巴士總站 --- ---


巴士轉乘優惠

1. (赤柱線) 6X/6A,65,260;(南區線) 37B/37X,38/42/42C,49X,70,70P,72,72A,75,77,90/97,99,592
次程車費:
(轉乘赤柱線) 兩程總車費20.4(10.2^);(轉乘6X/6A 淺水灣海灘或之前落車) 次程減0.5(0.2^)
(轉乘南區線往置富/華富/田灣/數碼港) 兩程總車費17.5(8.7^) (柴灣上車) / 14.5(7.3^) (筲箕灣至北角上車)
(轉乘南區線往田灣總站/華貴/香港仔/黃竹坑/鴨脷洲) 免費
(以上路線轉乘本線) 免費 / 兩程總車費7.5(3.7^) (只限72,72A,99,592)
轉車站:香港仔隧道巴士轉乘站
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情



拍攝:John  年份:2026/7/26


柴灣(東)開

  時段 班次(分鐘)
每日 0655 - 2230
2255
15 - 20
---


特別安排

--


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


田灣往柴灣(東)

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 田灣街 田灣巴士總站 14.5 7.3
1 田灣山道 耀中幼教學院 14.5 7.3
2 田灣海旁道 興偉中心 14.5 7.3
3 田灣海旁道 香港製冰冰廠及冷庫 14.5 7.3
4 田灣海旁道 華貴邨巴士總站 14.5 7.3
5 石排灣道 田灣街 14.5 7.3
6 香港仔大道 香港仔巴士總站 14.5 7.3
7 香港仔大道 業漁大廈 14.5 7.3
8 黃竹坑道 香港仔工業學校 14.5 7.3
9 香港仔隧道 黃竹坑醫院 14.5 7.3
10 香港仔隧道 香港仔隧道巴士轉乘站 14.5 7.3
香港仔隧道
東區走廊
11 渣華道 渣華道市政大廈 8.9 4.5
12 渣華道 電照街 8.9 4.5
13 英皇道 健康邨 8.9 4.5
14 英皇道 模範邨 / 北角海逸酒店 8.9 4.5
15 英皇道 北角官立小學 8.9 4.5
16 英皇道 新威園 8.9 4.5
17 英皇道 惠安苑 8.9 4.5
18 英皇道 太古城中心 8.9 4.5
19 筲箕灣道 太安樓 8.9 4.5
20 筲箕灣道 海晏街 8.9 4.5
21 筲箕灣道 愛秩序灣道 8.9 4.5
22 愛秩序灣道 愛賢街 8.9 4.5
23 東喜道 香港東樹木組 / 愛秩序灣 8.9 4.5
24 東喜道 香港抗戰及海防博物館 8.9 4.5
東區走廊
25 永泰道 柴灣工業城 8.9 4.5
26 常安街 啟力工業中心 8.9 4.5
27 柴灣道 常安街 8.9 4.5
28 小西灣道 富欣花園 / 小西灣邨 8.9 4.5
29 小西灣道 富怡花園 8.9 4.5
30 小西灣道 富景花園 8.9 4.5
31 小西灣道 小西灣運動場 8.9 4.5
32 常安街 柴灣(東)公共運輸交匯處(海德園) --- ---

巴士轉乘優惠

1. (赤柱線) 6X,65,260;(南區線) 37A,38/42/42C,70,70P,72,72A,75,77,77X,90,90C,97,99,99X,592
次程車費:
(轉乘以上赤柱線、南區線) 免費
(赤柱線轉乘本線) 兩程總車費20.4(10.2^)
(南區線轉乘本線) 兩程總車費17.5(8.7^) (置富/華富/田灣/數碼港上車) / 14.5(7.3^) (田灣總站/華貴/香港仔/黃竹坑/鴨脷洲上車)
轉車站:香港仔隧道巴士轉乘站
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

田灣開

  時段 班次(分鐘)
星期一至五 0720 - 2310 20 - 30
星期六及假日 0705 - 2310 20 - 25


特別安排

--


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


Copyright © 1998-2026 i-busnet.com. All Rights Reserved.