|
| ||||
你的位置:主頁
巴士相簿
車隊資料
城巴車隊 |
![]() |
| 開蓬巴士 | ||||
| 中文名稱 | 英文名稱 | |||
| AEC Routemaster | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 | |
| 利蘭奧林比安 | Leyland Olympian | 型號介紹 | 牌簿 | 相薄 |
| 丹尼士禿鷹 | Dennis Condor | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 單層巴士 | ||||
| 丹尼士飛鏢 | Dennis Dart / Dart SLF | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪B6LE | Volvo B6LE | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 猛獅NL262 | MAN NL262 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 雙層巴士 | ||||
| 利蘭奧林比安10.4米 | Leyland Olympian 10.4m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 利蘭奧林比安11米 | Leyland Olympian 11m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 利蘭奧林比安12米 | Leyland Olympian 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪奧林比安10.4米 | Volvo Olympian 10.4m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪奧林比安11米 | Volvo Olympian 11m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪奧林比安12米 | Volvo Olympian 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 丹尼士巨龍10.3米 | Dennis Dragon 10.3m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 丹尼士巨龍12米 | Dennis Dragon 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 丹尼士三叉戟10.6米 | Dennis Trident 10.6m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 丹尼士三叉戟12米 | Dennis Trident 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 猛獅24.350 | MAN 24.350 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 紳佳K94UB | Scania K94UB | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| Alexander Dennis Enviro 400 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 | |
| Alexander Dennis Enviro 500 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 | |
| 中華電力員工接駁巴士 (由城巴負責營運及保養) | ||||
| 中文名稱 | 英文名稱 | |||
| 利蘭奧林比安12米 | Leyland Olympian 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪奧林比安12米 | Volvo Olympian 12m | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| Alexander Dennis Enviro 500 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 | |
| 已退役巴士 | ||||
| 中文名稱 | 英文名稱 | |||
| 利蘭勝利2型 | Leyland Victory MK II Series 2 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 利蘭亞特蘭大 | Leyland Atleantean AN68 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 都城嘉慕都城型 | MCW Metrobus | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 富豪 B10M | Volvo B10M | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| 三菱 MP618NRAGDA | Mitsubishi MP618NRAGDA | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
| Neoplan Beifang 316 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 | |
| 富豪 B12 | Volvo B12 | 型號介紹 | 牌簿 | 相簿 |
|
本頁資料更新:March 20 2010 06:27:36 |
本頁網址 : http://www.i-busnet.com/photo/fleet/ctb.php |
| 主頁 | 巴士路線資訊 | 小巴路線資訊 | 分區交通總覽 | 懷舊資料 | 巴士相簿 | 巴士新訊 | 轉網站 | 網站服務 |
![]() |
|
|
若有任何疑問,歡迎與我們聯絡
Copyright © 1998-2010 i-busnet.com. All Rights Reserved. 免責聲明 聲明/版權 |