Share |

路線資訊 巴士相簿 交通歷史室 澳門旅遊 網站其他資訊 blog
26

筷子基北灣 > 路環市區 (循環線)

路線性質 營運商
每天全日行走
 
筷子基北灣往路環市區 (循環線)

分站編號 分站名稱 現金車費 優惠車費
0 M95 沙梨頭北街 / 筷子基北灣總站 6.0 3.0
1 M22  青洲 / 聖德蘭小學 6.0 3.0
2 M10 台山街市 6.0 3.0
3 M16 提督馬路 / 雅廉訪 6.0 3.0
4 M111/1 提督 / 高士德 6.0 3.0
5 M112 沙梨頭 / 華寶工業大廈 6.0 3.0
6 M127 海邊新街 6.0 3.0
7 M125 栢港停車場 6.0 3.0
8 M136 粵通碼頭 6.0 3.0
9 M139 司打口 6.0 3.0
10 M184 河邊新街 / 街市 6.0 3.0
11 M188 河邊新街 / 下環 6.0 3.0
12 M203 媽閣廟 6.0 3.0
13 M277 西灣湖景大馬路 / 媽閣交通樞紐 6.0 3.0
14 M182 旅遊塔 / 行車隧道 6.0 3.0
西灣大橋
15 T431 西灣大橋 / 海洋大馬路 6.0 3.0
16 T335 海洋廣場 6.0 3.0
17 T338 海洋花園衛生中心 6.0 3.0
18 T326 柯維納馬路 6.0 3.0
19 T332 南新花園 6.0 3.0
20 T325 華寶花園 6.0 3.0
21 T339 花城公園 6.0 3.0
22 T317 雍景灣 6.0 3.0
23 T408 湖畔大廈 6.0 3.0
24 T343 海灣花園 / 海城閣 6.0 3.0
25 T316 北安大馬路 / 新城區 6.0 3.0
26 T354 北安出入境事務大樓 6.0 3.0
27 T345 氹仔客運碼頭 6.0 3.0
28 T344 機場倉庫 6.0 3.0
29 T356 澳門機場 6.0 3.0
30 T358 偉龍 / 科大醫院 6.0 3.0
31 T373 偉龍 / 科技大學 6.0 3.0
32 T375 連貫公路 / 新濠天地 6.0 3.0
33 T380 連貫公路 / 倫敦人 6.0 3.0
34 T379 連貫公路 / 巴黎人花園 6.0 3.0
35 T359 蓮花圓形地 6.0 3.0
36 T355/1 蓮花路停車場 6.0 3.0
37 C688 和諧廣場 / 業興大廈 6.0 3.0
38 C691 樂居大馬路 / 居雅大廈 6.0 3.0
39 C652 安順大廈 6.0 3.0
40 C655 石排灣郊野公園 6.0 3.0
41 C657 路環警察訓練營 - 1 6.0 3.0
42 C686 路環市區 6.0 3.0
43 C656 路環警察訓練營 - 2 6.0 3.0
44 C654 聯生圓形地總站 (巴士會於此站稍停一會) 6.0 3.0
45 C653 金峰南岸 / 金譽峰 6.0 3.0
46 C692 樂居大馬路 / 樂群樓 6.0 3.0
47 C689 和諧廣場 / 樂群樓 6.0 3.0
48 T355/2 蓮花路停車場 6.0 3.0
49 T360 連貫公路 / 新濠影匯 6.0 3.0
50 T376 連貫公路 / 巴黎人 6.0 3.0
51 T374 澳門土木工程實驗室 6.0 3.0
52 T406 機場圓形地 / 偉龍 6.0 3.0
53 T345 氹仔客運碼頭 6.0 3.0
54 T322 信安馬路 6.0 3.0
55 T342 高勵雅馬路 6.0 3.0
56 T409 湖畔公園 6.0 3.0
57 T368 奧林匹克大馬路 6.0 3.0
58 T324 澳門運動場 6.0 3.0
59 T327 賽馬會 6.0 3.0
60 T326 柯維納馬路 6.0 3.0
61 T337 氹仔海濱花園 6.0 3.0
62 T334 海洋花園 / 紫荊苑 6.0 3.0
63 T431 海洋花園 / 玫瑰苑 6.0 3.0
西灣大橋
64 M177 澳門旅遊塔 6.0 3.0
65 M198 西灣湖景大馬路 / 媽閣碼頭 6.0 3.0
66 M183 河邊新街 / 凱泉灣 6.0 3.0
67 M140 河邊新街 / 李道巷 6.0 3.0
68 M137/2 內港客運碼頭(萬事發酒店) 6.0 3.0
69 M132 十六浦 6.0 3.0
70 M200 沙欄仔 6.0 3.0
71 M201 白鴿巢前地 6.0 3.0
72 M121 連勝 / 鏡湖醫院 6.0 3.0
73 M119 永樂戲院 6.0 3.0
74 M113 提督 / 紅街市 6.0 3.0
75 M94 沙梨頭南街 / 蘭花前地 6.0 3.0
76 M95 沙梨頭北街 / 筷子基北灣總站 --- ---

筷子基北灣開

  時段 班次(分鐘)
星期一至六 0600 - 0900
0900 - 1600
1600 - 2000
2000 - 2330
16 - 20
20 - 25
18 - 20
23 - 25
假日 0600 - 2000
2000 - 2330
20 - 23
23 - 25


其他資料

風暴吹襲澳門期間,尾班車會於8號風球懸掛前20分鐘開出

巴士轉乘優惠:

使用同一張澳門通卡或同一個電子支付工具:
轉乘其他普通線,第二程免費。
轉乘特快線「X線」,第二程車費為1.0圓;「X線」轉本線第二程免費。

按此瀏覽轉乘需知



Copyright © 2002-2024 i-busnet.com (Macau). All Rights Reserved.