|
|
|
|
|
交通服務消息 |
|
巴士路線資訊 |
|
小巴路線資訊 |
|
交通歷史室 |
|
巴士相簿 |
|
網站其他資訊 |
|
blog |
|
![]() |
36 | 鴨脷洲(平瀾街) <> 灣仔(史釗域道) |
本線歷史
| 本線因客量持續欠佳,於2017年8月13日起取消 |
鴨脷洲(平瀾街)往灣仔(史釗域道)
本線沿線所經街道乘客可隨時上落車(禁區除外),乘客落車前需預早向司機揚聲
| 途經街道 | 車費($) |
| 平欄街總站 | 8.5 |
| 鴨脷洲大街 | 8.5 |
| #鴨洲脷徑,深灣軒 | 8.5 |
| 利枝道 | 8.5 |
| 鴨脷洲橋道 | 8.0 |
| 黃竹坑道 | 6.5 |
| 南風道 | 6.5 |
| 深水灣道 | 6.5 |
| 黃泥涌峽道 | 6.5 |
| 司徒拔道(寶雲道至東山台) | 6.5 |
| 司徒拔道(前嶺南中學,肇輝臺) | 5.0 |
| 皇后大道東,伊利沙佰體育館 | 4.0 |
| 摩利臣山道,摩利臣山道遊樂場 | 4.0 |
| 軒尼詩道,北海中心 | 4.0 |
| 杜老誌道,軒尼詩道 | 祗供落客 |
| 駱克道,史釗域道 | 祗供落客 |
| 史釗域道,近軒尼詩道 | --- |
鴨脷洲(平瀾街)開
| 服務時間 | 班次(mins.) | |
| 每日 | 0630#, 0730 | --- |
備註
| # 0630開出班次不經深灣軒 |
灣仔(史釗域道)往鴨脷洲(平瀾街)
本線沿線所經街道乘客可隨時上落車(禁區除外),乘客落車前需預早向司機揚聲
| 途經街道 | 車費($) |
| 史釗域道,近軒尼詩道 | 8.5 |
| 軒尼詩道(杜老誌道,馬獅道) | 8.5 |
| 軒尼詩道,灣仔消防局 | 8.0 |
| 波斯富街,時代廣場 | 8.0 |
| 禮頓道 | 8.0 |
| 摩利臣山道,跑馬地馬場 | 8.0 |
| 皇后大道東,麗都酒店 / 伊利沙伯體育館 | 6.5 |
| 司徒拔道 | 6.5 |
| 黃泥涌峽道 | 6.5 |
| 深水灣道 | 6.5 |
| 南風道 | 5.0 |
| 黃竹坑道(南風道,香港仔運動場,業興街,南朗山道,勝利工廠大廈) | 4.0 |
| 鴨脷洲橋道 | 4.0 |
| 利枝道 | 4.0 |
| 悅海街 | 4.0 |
| 鴨脷洲大街 | 祗供落客 |
| 平欄街總站 | --- |
灣仔(史釗域道)開
| 服務時間 | 班次(mins.) | |
| 每日 | 0700, 0800 | --- |
備註
| --- |
其他資料
|
本線納入「長者及殘疾人士乘車優惠」計劃 營辦商: 黃竹坑專線小巴 (電話:2554 1322) ![]() 拍攝者:John Ng 拍攝年份:2017 |
![]() |
Copyright © 1998-2022 i-busnet.com. All Rights Reserved. |