|
你的位置:主頁
|
|
7P |
梅窩 <> 貝澳 |
| 本線歷史: |
| 本線於2001年5月21日起開辦以取代路線7號,2006年1月7日起取消, 由路線1及4號取代. |
| 路線及收費: |
|
貝澳往梅窩 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
嶼南道 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 貝澳 | 嶼南道 | 貝澳巴士總站 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 1 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳新圍村 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 2 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳老圍村 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 3 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳蜆殼油站 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 4 | 南山 | 嶼南路 | 太古渡假屋 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 5 | 南山 | 嶼南路 | 南山營地 | $2.2 / $4.7 | $1.1 / $2.4 |
| 6 | 南山 | 嶼南路 | 南山三圍村 | $2.2 / $4.7 | $1.1 / $2.4 |
| 7 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩荔枝園 | $2.2 / $4.7 | $1.1 / $2.4 |
| 8 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩警署 | $2.2 / $4.7 | $1.1 / $2.4 |
| 9 | 梅窩 | 梅窩碼頭路 | 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) | --- | --- |
|
梅窩往具澳 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
梅窩碼頭路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 梅窩 | 梅窩碼頭路 | 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 1 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩荔枝園 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 2 | 南山 | 嶼南路 | 南山三圍村 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 3 | 南山 | 嶼南路 | 南山營地 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 4 | 南山 | 嶼南路 | 太古渡假屋 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 5 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳蜆殼油站 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 6 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳老圍村 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 7 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳新圍村 | $3.0 / $4.7 | $1.5 / $2.4 |
| 8 | 貝澳 | 南道 | 貝澳巴士總站 | --- | --- |
|
備註: |
|
黑色字為平日車費 /
紅色字為假日車費 ^ 優惠車費:4至12歲小童及65歲或以上長者適用 平日65歲以上人士車費再獲優惠,全程車費為$1.3
全程行車里數 4.3公里 |
| 服務時間及班次: |
| 貝澳開 | |
| 星期一至五(假日除外) | 不設服務 |
| 星期六(假日除外) | 1445, 1545, 1645, 1745 |
| 假日 | 1015, 1115, 1215, 1250, 1330, 1415, 1515, 1615 |
| 梅窩開 | |
| 星期一至五(假日除外) | 不設服務 |
| 星期六(假日除外) | 1430, 1530, 1630, 1730, 1840 |
| 假日 | 0955, 1055, 1155, 1235, 1310, 1355, 1455, 1555 |
| 常用車型: |
|
|
|
本頁資料更新: 13 一月, 2020 15:13:14 |
| 本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/nlb/nlbr7p.html |