|
3R |
荃灣地鐵站 <> 梅窩 |
| 本線歷史: |
| 本線於2007年3月30日至4月9日(洪聖誕節期間)提供服務,以後未有再提供服務. |
| 路線及收費: |
|
荃灣地鐵站往梅窩 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
青山公路,德士古道,青荃路,青衣北岸公路,青衣西北交匯處,青嶼幹線,北大嶼山快速公路,東涌海濱路,裕東路,松仁路,東涌道,嶼南路,銀礦灣路,銀石街,銀礦灣路,梅窩碼頭路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費($) | 優惠車費($)^ |
| 0 | 荃灣 | 青山公路 | 荃灣地鐵站巴士總站 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 青衣北岸公路,青嶼幹線,北大嶼山快速公路 | |||||
| 1 | 逸東邨 | 東涌道 | 逸東邨行人天橋 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 2 | 東涌 | 東涌道 | 聖母幼稚園 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 3 | 東涌 | 東涌道 | 東涌上嶺皮 / 東涌炮台 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 4 | 東涌 | 東涌道 | 東涌下嶺皮 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 5 | 東涌 | 東涌道 | 黃家圍 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 6 | 東涌 | 東涌道 | 龍井頭 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 7 | 東涌 | 東涌道 | 石門甲道 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 8 | 東涌 | 東涌道 | 東涌亭 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 9 | 東涌 | 東涌道 | 東涌郊野公園管理處 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 10 | 東涌 | 東涌道 | 伯公坳 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 11 | 東涌 | 東涌道 | 東涌郊野公園 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 12 | 東涌 | 東涌道 | 水務署辦事處 | 10.0 / 15.0 | 5.0 / 7.5 |
| 13 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙大橋 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 5.0 |
| 14 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 5.0 |
| 15 | 長沙 | 嶼南路 | 橫崗 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 5.0 |
| 16 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙麗濱別墅 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 5.0 |
| 17 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙消防局 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 18 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙下村 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 19 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙警署 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 20 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙上村 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 21 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣女青年會營 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 22 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣村 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 23 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣中灘 | 5.5 / 10.0 | 2.8 / 2.9 |
| 24 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳羅屋村 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 25 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳新圍村 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 26 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳老圍村 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 27 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳蜆殼油站 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 28 | 南山 | 嶼南路 | 太古渡假屋 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 29 | 南山 | 嶼南路 | 南山營地 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 30 | 南山 | 嶼南路 | 南山三圍村 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 31 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩荔枝園 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 32 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩警署 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 33 | 梅窩 | 銀運路 | 銀濤軒 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 34 | 梅窩 | 銀礦灣路 | 銀灣邨銀星樓 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 35 | 梅窩 | 銀石街 | 梅窩綜合大樓 | 3.0 / 5.0 | 1.5 / 2.5 |
| 36 | 梅窩 | 梅窩碼頭路 | 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) | --- | --- |
|
梅窩往荃灣地鐵站 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
梅窩碼頭路,銀礦灣路,銀石街,銀礦灣路,嶼南路,東涌道,松仁路,裕東路,東涌海濱路,北大嶼山快速公路,青嶼幹線,青衣西北交匯處,青衣北岸公路,青荃路,青山公路,西樓角路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費($) | 優惠車費($)^ |
| 0 | 梅窩 | 梅窩碼頭路 | 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 1 | 梅窩 | 銀運路 | 銀濤軒 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 2 | 梅窩 | 銀礦灣路 | 銀灣邨銀星樓 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 3 | 梅窩 | 銀石街 | 梅窩綜合大樓 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 4 | 梅窩 | 嶼南路 | 梅窩荔枝園 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 5 | 南山 | 嶼南路 | 南山三圍村 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 6 | 南山 | 嶼南路 | 南山營地 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 7 | 南山 | 嶼南路 | 太古渡假屋 | 20.0 / 25.0 | 10.0 / 12.5 |
| 8 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳蜆殼油站 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 9 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳老圍村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 10 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳新圍村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 11 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳羅屋村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 12 | 貝澳 | 嶼南路 | 貝澳牛地園 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 13 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣中營 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 14 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 15 | 散石灣 | 嶼南路 | 散石灣女青年會營 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 16 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙上村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 17 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙警署 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 18 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙下村 | 18.0 / 23.0 | 9.0 / 11.5 |
| 19 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙消防局 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 20 | 長沙 | 嶼南路 | 長沙麗濱別墅 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 21 | 長沙 | 嶼南路 | 橫崗 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 22 | 東涌道 | 東涌道 | 嶼南路交界 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 23 | 東涌道 | 東涌道 | 水務署辦事處 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 24 | 東涌道 | 東涌道 | 東涌郊野公園 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 25 | 東涌道 | 東涌道 | 伯公坳 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 26 | 東涌道 | 東涌道 | 鳳凰徑 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 27 | 東涌道 | 東涌道 | 石門甲道 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 28 | 東涌道 | 東涌道 | 龍井頭 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 29 | 東涌道 | 東涌道 | 東涌黃家圍 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 30 | 東涌道 | 東涌道 | 東涌下嶺皮 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 31 | 東涌道 | 東涌道 | 東涌上嶺皮 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 32 | 東涌道 | 東涌道 | 東涌聖母幼稚園 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 33 | 東涌道 | 松仁路 | 馬灣文中村 | 15.0 / 20.0 | 7.5 / 10.0 |
| 北大嶼山快速公路,青嶼幹線,青衣北岸公路 | |||||
| 34 | 荃灣 | 青山公路 | 荃灣地鐵站巴士總站 | --- | --- |
|
備註: |
|
^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用 黑色字為平日空調巴士車費 / 紅色字為假日空調巴士收費 |
| 服務時間及班次: |
| 荃灣地鐵站開 | |
| 洪聖誕節期間每日 | 1000, 1100, 1200, 1330(需要時加班) |
| 梅窩開 | |
| 洪聖誕節期間每日 | 2000, 2100, 2200, 2230(需要時加班) |
| 常用車型: |
|
|
|
|