|
葵芳(新都會廣場)往珀麗灣 |
|
編號 |
區域 |
途經街道 |
分站 |
成人車費($) |
優惠車費($)^ |
|
0 |
葵芳 |
興寧路 |
新都會廣場總站 |
9.5 |
9.5 |
|
青衣北岸公路,青嶼幹線 |
|
1 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
沙灘廣場 |
2.0 |
2.0 |
|
2 |
珀麗灣 |
珀林路 |
基慧(馬灣)小學 |
2.0 |
2.0 |
|
3 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
珀麗灣巴士總站(珀麗灣廣場) |
--- |
--- |
|
車費備註: |
珀麗灣居民八達通卡車費優惠(需經珀麗灣客運認可及登記)
$6.1 |
|
珀麗灣往葵芳(新都會廣場) |
|
編號 |
區域 |
途經街道 |
分站 |
成人車費($) |
優惠車費($)^ |
|
0 |
珀麗灣 |
珀麗灣 |
珀麗灣巴士總站 |
9.5 |
9.5 |
|
1 |
珀麗灣 |
珀林路 |
基慧(馬灣)小學 |
9.5 |
9.5 |
|
2 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
沙灘廣場 |
9.5 |
9.5 |
|
青嶼幹線,青衣北岸公路 |
|
3 |
葵芳 |
興寧路 |
新都會廣場總站 |
--- |
--- |
|
車費備註: |
珀麗灣居民八達通卡車費優惠(需經珀麗灣客運認可及登記)
$6.1
珀麗灣區內分段收費為$2.0 |
|
圖例: |
|
 |
港鐵車站 |
|
|
|
|
備註: |
|
^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用
全程行車時間 約20分鐘 |
| |
葵芳(新都會廣場)開 |
|
平日 |
0600, 0620, 0635,
0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825, 0835,
0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1015, 1030, 1045, 1100,
1115, 1130, 1145, 1200, 1215, 1230, 1245, 1300, 1315, 1330, 1345, 1400,
1415, 1430, 1445, 1500, 1515, 1530, 1545, 1600, 1615, 1625, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1925, 1935, 1945, 2000, 2015, 2030, 2045, 2100, 2115,
2130, 2145, 2200, 2215, 2230, 2245, 2300, 2315, 2330, 2345, 2400, 0030,
0100, 0130, 0200, 0230, 0300, 0330, 0400, 0430, 0500, 0530 |
|
假日 |
0600, 0620, 0635,
0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825, 0835,
0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1015, 1030, 1045, 1100,
1115, 1130, 1145, 1200, 1215, 1230, 1245, 1300, 1315, 1330, 1345, 1400,
1415, 1430, 1445, 1500, 1515, 1530, 1545, 1600, 1615, 1625, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1925, 1935, 1945, 2000, 2015, 2030, 2045, 2100, 2115,
2130, 2145, 2200, 2215, 2230, 2245, 2300, 2315, 2330, 2345, 2400, 0030,
0100, 0130, 0200, 0230, 0300, 0330, 0400, 0430, 0500, 0530 |
| |
珀麗灣開 |
|
平日 |
0600, 0615, 0630, 0640, 0650, 0700, 0710,
0720, 0730, 0740, 0750, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0900, 0910,
0920, 0930, 0945, 1000, 1015, 1030, 1045, 1100, 1115, 1130, 1145, 1200,
1215, 1230, 1245, 1300, 1315, 1330, 1345, 1400, 1415, 1430, 1445, 1500,
1515, 1530, 1545, 1600, 1615, 1630, 1640, 1650, 1700, 1710, 1720, 1730,
1740, 1750, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1900, 1910, 1920, 1930,
1945, 2000, 2015, 2030, 2045, 2100, 2115, 2130, 2145, 2200, 2215, 2230,
2245, 2300, 2315, 2330, 2345, 2400, 0030, 0100, 0130, 0200, 0230, 0300,
0330, 0400, 0430, 0500, 0530 |
|
假日 |
0600, 0615, 0630, 0640,
0650, 0700, 0710, 0720, 0730, 0740, 0750, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840,
0850, 0900, 0910, 0920, 0930, 0945, 1000, 1015, 1030, 1045, 1100, 1115,
1130, 1145, 1200, 1215, 1230, 1245, 1300, 1315, 1330, 1345, 1400, 1415,
1430, 1445, 1500, 1515, 1530, 1545, 1600, 1615, 1630, 1640, 1650, 1700,
1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1900,
1910, 1920, 1930, 1945, 2000, 2015, 2030, 2045, 2100, 2115, 2130, 2145,
2200, 2215, 2230, 2245, 2300, 2315, 2330, 2345, 2400, 0030, 0100, 0130,
0200, 0230, 0300, 0330, 0400, 0430, 0500, 0530 |
 |
若有任何疑問,歡迎與我們聯絡
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.
免責聲明
聲明/版權
|
|
|