|
青衣站往珀麗灣 |
|
編號 |
區域 |
途經街道 |
分站 |
成人車費($) |
優惠車費($)^ |
|
0 |
青衣 |
青敬路 |
青衣站總站
|
9.0 |
9.0 |
|
青衣北岸公路,青嶼幹線 |
|
1 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
沙灘廣場 |
2.0 |
2.0 |
|
2 |
珀麗灣 |
珀林路 |
基慧(馬灣)小學 |
2.0 |
2.0 |
|
3 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
珀麗灣巴士總站(珀麗灣廣場) |
--- |
--- |
|
車費備註: |
珀麗灣居民八達通卡車費優惠(需經珀麗灣客運認可及登記)
$5.1 |
|
珀麗灣往青衣站 |
|
編號 |
區域 |
途經街道 |
分站 |
成人車費($) |
優惠車費($)^ |
|
0 |
珀麗灣 |
珀麗灣 |
珀麗灣巴士總站 |
9.0 |
9.0 |
|
1 |
珀麗灣 |
珀林路 |
基慧(馬灣)小學 |
9.0 |
9.0 |
|
2 |
珀麗灣 |
珀欣路 |
沙灘廣場 |
9.0 |
9.0 |
|
青嶼幹線,青衣北岸公路 |
|
3 |
青衣 |
青敬路 |
青衣站總站  |
--- |
--- |
|
車費備註: |
珀麗灣居民八達通卡車費優惠(需經珀麗灣客運認可及登記)
$5.1
珀麗灣區內分段收費為$2.0 |
|
圖例: |
|
 |
港鐵車站 |
|
|
 |
機場快線車站 |
|
|
|
備註: |
|
^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用
全程行車時間 約10分鐘 |
| |
青衣站開 |
|
平日 |
0605, 0635, 0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825,
0835, 0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1020, 1035, 1050,
1105, 1120, 1135, 1150, 1205, 1220, 1235, 1250, 1305, 1320, 1335, 1350,
1405, 1420, 1435, 1450, 1505, 1520, 1535, 1550, 1605, 1620, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1920, 1935, 1955, 2010, 2025, 2040, 2055, 2110, 2125,
2140, 2155, 2210, 2225, 2240, 2255, 2310, 2325, 2340, 2355, 0010, 0035,
0105, 0135, 0205, 0235, 0305, 0335, 0405, 0435, 0505, 0535 |
|
假日 |
0605, 0635, 0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825,
0835, 0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1020, 1035, 1050,
1105, 1120, 1135, 1150, 1205, 1220, 1235, 1250, 1305, 1320, 1335, 1350,
1405, 1420, 1435, 1450, 1505, 1520, 1535, 1550, 1605, 1620, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1920, 1935, 1955, 2010, 2025, 2040, 2055, 2110, 2125,
2140, 2155, 2210, 2225, 2240, 2255, 2310, 2325, 2340, 2355, 0010, 0035, 0105, 0135, 0205, 0235, 0305, 0335, 0405, 0435, 0505, 0535 |
| |
珀麗灣開 |
|
平日 |
0605, 0635, 0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825,
0835, 0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1020, 1035, 1050,
1105, 1120, 1135, 1150, 1205, 1220, 1235, 1250, 1305, 1320, 1335, 1350,
1405, 1420, 1435, 1450, 1505, 1520, 1535, 1550, 1605, 1620, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1920, 1935, 1955, 2010, 2025, 2040, 2055, 2110, 2125,
2140, 2155, 2210, 2225, 2240, 2255, 2310, 2325, 2340, 2355, 0010, 0035, 0105, 0135, 0205, 0235, 0305, 0335, 0405, 0435, 0505, 0535 |
|
假日 |
0605, 0635, 0645, 0655, 0705, 0715, 0725, 0735, 0745, 0755, 0805, 0815, 0825,
0835, 0845, 0855, 0905, 0915, 0925, 0935, 0950, 1005, 1020, 1035, 1050,
1105, 1120, 1135, 1150, 1205, 1220, 1235, 1250, 1305, 1320, 1335, 1350,
1405, 1420, 1435, 1450, 1505, 1520, 1535, 1550, 1605, 1620, 1635, 1645,
1655, 1705, 1715, 1725, 1735, 1745, 1755, 1805, 1815, 1825, 1835, 1845,
1855, 1905, 1915, 1920, 1935, 1955, 2010, 2025, 2040, 2055, 2110, 2125,
2140, 2155, 2210, 2225, 2240, 2255, 2310, 2325, 2340, 2355, 0010, 0035,
0105, 0135, 0205, 0235, 0305, 0335, 0405, 0435, 0505, 0535 |
 |
若有任何疑問,歡迎與我們聯絡
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.
免責聲明
聲明/版權
|
|
|