i-busnet.com--嶼巴N35號路線 NLB Rt.N35
你的位置:主頁 sin.gif (138 bytes) 巴士路線資訊 sin.gif (138 bytes) 嶼巴路線 sin.gif (138 bytes) 嶼巴N35號路線

N35

機場(客運大樓) <> 梅窩


路線及收費:

機場(客運大樓)往梅窩

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 香港國際機場 暢達路 機場客運大樓 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
1 香港國際機場 暢達路 客運大樓停車場 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
2 香港國際機場 暢達路 富豪機場酒店 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
3 赤立角 觀景路 國泰城 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
4 赤立角 駿運路 超級一號貨站 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
5 赤立角 駿運路 亞洲空運中心 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
6 赤立角 赤立角南路 機管局過路灣辦事處 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
7 東涌市中心 達東路 美東街 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
8 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
9 東涌市中心 達東路 富東商場 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
10 東涌市中心 順東路 裕東苑 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
11 東涌道 東涌道 馬灣新村 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
12 東涌道 東涌道 聖母幼稚園 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
13 東涌 東涌道 東涌上嶺皮 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
14 東涌 東涌道 東涌下嶺皮 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
15 東涌 東涌道 黃家圍 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
16 東涌 東涌道 龍井頭 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
17 東涌 東涌道 石門甲道 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
18 東涌 東涌道 東涌亭 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
19 東涌 東涌道 東涌郊野公園管理處 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
20 東涌 東涌道 伯公坳 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
21 東涌 東涌道 東涌郊野公園 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
22 東涌 東涌道 水務署辦事處 14.2 / 22.0 7.1 / 11.0
23 塘福 嶼南路 塘福 8.0 / 16.0 4.0 / 8.0
24 長沙 嶼南路 長沙大橋 8.0 / 16.0 4.0 / 8.0
25 長沙 嶼南路 長沙 8.0 / 16.0 4.0 / 8.0
26 長沙 嶼南路 橫崗 8.0 / 16.0 4.0 / 8.0
27 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 8.0 / 16.0 4.0 / 8.0
29 長沙 嶼南路 長沙消防局 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
29 長沙 嶼南路 長沙下村 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
30 長沙 嶼南路 長沙警署 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
31 長沙 嶼南路 長沙上村 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
32 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
33 散石灣 嶼南路 散石灣村 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
34 散石灣 嶼南路 散石灣中灘 6.0 / 9.3 3.0 / 4.7
35 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
36 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
37 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
38 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
39 南山 嶼南路 太古渡假屋 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
40 南山 嶼南路 南山營地 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
41 南山 嶼南路 南山三圍村 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
42 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
43 梅窩 嶼南路 梅窩警署 5.0 / 7.0 2.5 / 3.5
44 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 --- ---

梅窩往機場(客運大樓)

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
1 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
2 南山 嶼南路 南山三圍村 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
3 南山 嶼南路 南山營地 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
4 南山 嶼南路 太古渡假屋 20.0 / 30.0 10.0 / 15.0
5 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
6 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
7 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
8 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
9 貝澳 嶼南路 貝澳牛地園 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
10 散石灣 嶼南路 散石灣中營 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
11 散石灣 嶼南路 散石灣村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
12 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
13 長沙 嶼南路 長沙上村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
14 長沙 嶼南路 長沙警署 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
15 長沙 嶼南路 長沙下村 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
16 長沙 嶼南路 長沙消防局 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
17 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
18 長沙 嶼南路 橫崗 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
19 長沙 嶼南路 長沙海灘 16.5 / 25.0 8.3 / 12.5
20 塘福 嶼南路 塘福 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
21 東涌道 東涌道 嶼南路交界 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
22 東涌道 東涌道 水務署辦事處 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
23 東涌道 東涌道 東涌郊野公園 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
24 東涌道 東涌道 伯公坳 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
25 東涌道 東涌道 鳳凰徑 12.5 / 20.0 6.3 / 10.0
26 東涌道 東涌道 石門甲道 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
27 東涌道 東涌道 龍井頭 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
28 東涌道 東涌道 東涌黃家圍 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
29 東涌道 東涌道 東涌下嶺皮 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
30 東涌道 東涌道 東涌上嶺皮 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
31 東涌道 東涌道 東涌聖母幼稚園 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
32 東涌道 松仁路 馬灣新村 8.0 / 12.0 4.0 / 6.0
33 東涌市中心 順東路 東涌消防局 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
34 東涌市中心 順東路 東堤灣畔 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
35 赤立角 赤立角南路 機管局過路灣辦事處 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
36 赤立角 駿運路 亞洲空運中心 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
37 赤立角 駿運路 超級一號貨站 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
38 赤立角 觀景路 國泰城 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
39 赤立角 暢達路 二號檢查閘 6.0 / 8.0 3.0 / 4.0
40 香港國際機場 暢達路 客運大樓 --- ---
圖例:

八達通轉乘優惠計劃轉車站
 

備註:

黑色字為平日車費 / 紅色字為假日收費
^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用

全程行車里數 29.5公里
全程行車時間 約65分鐘

 

服務時間及班次:
機場(客運大樓)開
每日 0130, 0430
梅窩開
每日 0315, 0420

時間表備註:

本線非服務時間乘客可乘坐3M / A35

 

常用車型:
Isuzu




本頁資料更新:May 14 2008 12:44:28

本頁網址 :http://www.i-busnet.com/busroute/nlb/nlbrn35.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權