i-busnet.com--嶼巴A35號路線 NLB Rt.A35
你的位置:主頁 sin.gif (138 bytes) 巴士路線資訊 sin.gif (138 bytes) 嶼巴路線 sin.gif (138 bytes) 嶼巴A35號路線

A35

機場(客運大樓) <> 梅窩


路線及收費:

機場(客運大樓)往梅窩

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 香港國際機場 暢達路 客運大樓 14.0 / 23.0 7.0 / 11.5
1 香港國際機場 暢達路 客運大樓停車場 14.0 / 23.0 7.0 / 11.5
2 香港國際機場 暢達路 富豪機場酒店 14.0 / 23.0 7.0 / 11.5
3 赤立角 駿明路 國泰城 14.0 / 23.0 7.0 / 11.5
4 赤立角 觀景路 飛機燃料庫 14.0 / 23.0 7.0 / 11.5
7 東涌市中心 達東路 東涌纜車站 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
8 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
9 東涌市中心 達東路 富東商場 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
10 東涌市中心 順東路 順東邨 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
11 東涌道 東涌道 馬灣新村 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
12 東涌炮台 東涌道 聖母幼稚園 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
13 東涌炮台 東涌道 東涌上嶺皮 / 東涌炮台 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
14 東涌炮台 東涌道 東涌下嶺皮 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
15 東涌道 東涌道 黃家圍 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
16 東涌道 東涌道 龍井頭 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
17 石門甲 東涌道 石門甲道 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
18 石門甲 東涌道 東涌18號墳場 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
19 東涌道 東涌道 東涌郊野公園管理處 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
20 東涌道 東涌道 伯公坳 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
21 東涌道 東涌道 東涌郊野公園 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
22 東涌道 東涌道 水務署辦事處 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
23 塘福 嶼南路 塘福 5.8 / 11.5 2.9 / 5.8
24 長沙 嶼南路 長沙大橋 5.8 / 11.5 2.9 / 5.8
25 長沙 嶼南路 長沙 5.8 / 11.5 2.9 / 5.8
26 長沙 嶼南路 橫崗 5.8 / 11.5 2.9 / 5.8
27 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 5.8 / 11.5 2.9 / 5.8
28 長沙 嶼南路 長沙消防局 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
29 長沙 嶼南路 長沙下村 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
30 長沙 嶼南路 長沙警署 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
31 長沙 嶼南路 長沙上村 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
32 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
33 散石灣 嶼南路 散石灣村 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
34 散石灣 嶼南路 散石灣中灘 4.4 / 6.3 2.2 / 3.2
35 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
36 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
37 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
38 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
39 南山 嶼南路 太古渡假屋 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
40 南山 嶼南路 南山營地 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
41 南山 嶼南路 南山三圍村 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
42 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
43 梅窩 嶼南路 梅窩警署 3.4 / 5.2 1.7 / 2.6
44 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 --- ---

每日0625開出班次經梅窩舊墟

加設分站:
銀礦灣路,銀濤軒
銀礦灣路,銀灣邨銀星樓
銀石街,梅窩街市

梅窩往機場(客運大樓)

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
1 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
2 南山 嶼南路 南山三圍村 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
3 南山 嶼南路 南山營地 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
4 南山 嶼南路 太古渡假屋 10.5 / 17.0 5.3 / 8.5
5 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
6 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
7 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
8 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
9 貝澳 嶼南路 貝澳牛地園 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
10 散石灣 嶼南路 散石灣中營 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
11 散石灣 嶼南路 散石灣村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
12 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
13 長沙 嶼南路 長沙上村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
14 長沙 嶼南路 長沙警署 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
15 長沙 嶼南路 長沙下村 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
16 長沙 嶼南路 長沙消防局 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
17 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 8.5 / 14.0 4.3 / 7.0
18 長沙 嶼南路 橫崗 8.5 / 13.0 4.3 / 7.0
19 長沙 嶼南路 長沙海灘 8.5 / 13.0 4.3 / 7.0
20 塘福 嶼南路 塘福 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
21 東涌道 東涌道 嶼南路交界 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
22 東涌道 東涌道 水務署辦事處 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
23 東涌道 東涌道 東涌郊野公園 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
24 東涌道 東涌道 伯公坳 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
25 東涌道 東涌道 鳳凰徑 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
26 石門甲 東涌道 東涌18號墳場 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
27 石門甲 東涌道 石門甲道 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
28 東涌道 東涌道 龍井頭 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
29 東涌道 東涌道 東涌黃家圍 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
30 東涌炮台 東涌道 東涌下嶺皮 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
31 東涌炮台 東涌道 東涌上嶺皮 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
32 東涌炮台 東涌道 東涌聖母幼稚園 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
33 東涌道 東涌道 馬灣新村 2.5 / 4.5 1.3 / 2.3
34 東涌市中心 順東路 東涌消防局 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
35 東涌市中心 順東路 東堤灣畔 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
36 赤立角 觀景路 飛機燃料庫 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
37 赤立角 觀景路 國泰城 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
38 赤立角 東岸路 國泰城 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
39 赤立角 暢連路 二號檢查閘 3.5 / 6.0 1.8 / 3.0
40 香港國際機場 暢達路 客運大樓 --- ---

每日0535及0635開出班次繞經東涌站返觀景路原線

加設分站:
達東路,東涌纜車站
東涌站巴士總站

每日1630開出班次經梅窩舊墟

加設分站:
銀運路,銀濤軒
銀礦灣路,銀灣邨銀星樓
銀石街,梅窩街市

車費備註:

(梅窩往機場方向) 以上收費表祗顯示梅窩至東涌道一帶往東涌市中心收費,於赤立角至機場一帶下車之乘客於下車時需再付以下車費:

東涌市中心至機場 3.5(1.8^) / 6.0 (3.0^)

圖例:

港鐵車站

新渡輪往中環 / 橫水渡航線

持牌照渡輪往愉景灣

昂平360(東涌至昂平纜車)

八達通轉乘優惠計劃轉車站

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用
黑色字為平日車費 / 紅色字為假日車費

全程行車里數 29.5公里
全程行車時間 約70分鐘

 

服務時間及班次:
機場(客運大樓)開
平日 0625, 0700, 0745, 0835, 0935, 1035, 1135, 1235, 1335, 1440, 1540, 1640, 1740, 1825, 1925, 2035, 2155, 2320, 0025
假日 0625, 0700, 0745, 0835, 0935, 1035, 1135, 1235, 1335, 1440, 1540, 1640, 1740, 1825, 1925, 2035, 2155, 2320, 0025
梅窩開
平日 0535, 0635, 0730, 0830, 0930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1720, 1820, 1930, 2045, 2200, 2315, 0030
假日 0535, 0635, 0730, 0830, 0930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1720, 1820, 1930, 2045, 2200, 2315, 0030

時間表備註:

每日以下班次經梅窩舊墟
機場開:0625
梅窩開:1630

每日以下班次經東涌站巴士總站
梅窩開:0535, 0635

乘客亦可乘坐3M來往梅窩及東涌市中心
本線非服務時間乘客可乘坐N35

 

常用車型:
Isuzu
拍攝者:Rick Choi
拍攝日期:2002/9




本頁資料更新:May 14 2008 07:17:08

本頁網址 :http://www.i-busnet.com/busroute/nlb/nlbra35.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權