i-busnet.com--嶼巴11號路線 NLB Rt.11
你的位置:主頁 sin.gif (138 bytes) 巴士路線資訊 sin.gif (138 bytes) 嶼巴路線 sin.gif (138 bytes) 嶼巴11號路線

11

東涌市中心 <> 大澳


路線及收費:

東涌市中心往大澳

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
*C *東涌(北) *東涌海濱路 東涌新發展碼頭巴士總站 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
0 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
1 東涌市中心 達東路 富東商場 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
2 東涌市中心 順東路 裕東苑 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
3 逸東邨 東涌道 逸東邨行人天橋 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
4 東涌 東涌道 聖母幼稚園 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
5 東涌 東涌道 赤立角村 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
6 東涌 東涌道 東涌上嶺皮 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
7 東涌 東涌道 東涌下嶺皮 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
8 東涌 東涌道 黃家圍 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
9 東涌 東涌道 龍井頭 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
10 東涌 東涌道 石門甲道 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
11 東涌 東涌道 東涌亭 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
12 東涌 東涌道 東涌郊野公園管理處 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
13 東涌 東涌道 伯公坳 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
14 東涌 東涌道 東涌郊野公園 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
15 東涌 東涌道 水務署辦事處 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
16 長沙 嶼南路 長沙 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
17 塘福 嶼南路 塘福村 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
18 塘福 嶼南路 麻埔坪 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
*B
*C
*麻埔坪 *麻埔坪道 *麻埔坪監獄 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
19 塘福 嶼南路 塘福懲教所 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
20 水口 嶼南路 水口上橫屋 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
21 水口 嶼南路 水口下橫屋 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
22 水口 嶼南路 水口村公所 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
23 水口 嶼南路 水口四眼馬 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
24 水口 嶼南路 水口直昇機場 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
25 石壁 嶼南路 石壁警崗 4.2 / 6.0 2.1 / 3.0
*A
*C
*石壁 *石壁水塘道 *沙咀勞役中心 4.2 / 6.0 2.1 / 3.0
26 石壁 嶼南路 沙咀 4.2 / 6.0 2.1 / 3.0
27 石壁 嶼南路 石壁坳引水道通道 4.2 / 6.0 2.1 / 3.0
28 石壁 嶼南路 深屈道 4.2 / 6.0 2.1 / 3.0
29 羌山 大澳道 上羌山法華寺 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
30 羌山 大澳道 三緣精舍 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
31 羌山 大澳道 成輝果園 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
32 羌山 大澳道 觀音寺 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
33 羌山 大澳道 龍仔 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
34 羌山 大澳道 大嶼山郊野公園管理站 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
35 羌山 大澳道 新鳳村 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
36 羌山 大澳道 靈隱寺 2.2 / 4.7 1.1 / 2.2
37 大澳 大澳道 大澳坑尾 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
38 大澳 大澳道 大澳消防局 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
39 大澳 大澳道 龍田邨 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
40 大澳 大澳道 龍軒苑 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
41 大澳 大澳道 大澳巴士總站 --- ---
班次說明:
*A - 經沙咀勞役中心
*B - 經麻埔坪監獄
*C - 東涌新碼頭往大澳經東涌市中心,麻埔坪監獄和沙咀勞役中心

大澳往東涌市中心

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 大澳 大澳道 大澳巴士總站 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
1 大澳 大澳道 龍軒苑 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
2 大澳 大澳道 龍田邨 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
3 大澳 大澳道 大澳消防局 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
4 大澳 大澳道 大澳坑尾 11.0 / 18.0 5.5 / 9.0
5 羌山 大澳道 靈隱寺 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
6 羌山 大澳道 新鳳村 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
7 羌山 大澳道 大嶼山郊野公園管理站 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
8 羌山 大澳道 龍仔 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
9 羌山 大澳道 觀音寺 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
10 羌山 大澳道 成輝果園 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
11 羌山 大澳道 三緣精舍 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
12 羌山 大澳道 深屈道 10.0 / 16.3 5.0 / 8.2
13 石壁 嶼南路 石壁坳引水道通道 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
14 石壁 羌山道 沙咀 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
*A
*D
*E
*石壁 *石壁水塘道 *沙咀勞役中心 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
15 石壁 嶼南道 石壁警崗 8.0 / 13.5 4.0 / 6.8
16 水口 嶼南道 水口直昇機場 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
17 水口 嶼南道 水口四眼馬 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
18 水口 嶼南道 水口村公所 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
19 水口 嶼南道 水口村東站 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
20 水口 嶼南道 水口下橫屋 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
21 水口 嶼南道 水口上橫屋 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
22 塘福 嶼南道 塘福懲教所 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
*B
*D
*E
*麻埔坪 *麻埔坪道 *麻埔坪監獄 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
23 塘福 嶼南道 麻埔坪道 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
24 塘福 嶼南道 塘福村 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
25 長沙 嶼南路 長沙大橋 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
26 長沙 嶼南路 長沙 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
27 東涌道 東涌道 嶼南路交界 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
28 東涌道 東涌道 水務署辦事處 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
29 東涌道 東涌道 東涌郊野公園 5.5 / <11.0 2.8 / 5.5
30 東涌道 東涌道 伯公坳 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
31 東涌道 東涌道 鳳凰徑 5.5 / 11.0 2.8 / 5.5
32 東涌道 東涌道 石門甲道 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
33 東涌道 東涌道 龍井頭 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
34 東涌道 東涌道 東涌黃家圍 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
35 東涌道 東涌道 東涌下嶺皮 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
36 東涌道 東涌道 東涌上嶺皮 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
37 東涌道 東涌道 東涌聖母幼稚園 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
38 逸東邨 東涌道 逸東邨行人天橋 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
39 東涌市中心 順東路 東涌消防局 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
40 東涌市中心 順東路 東堤灣畔 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
*D *東涌(北) *東涌海濱路 東涌新發展碼頭巴士總站 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
41 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 --- ---
班次說明:
*A - 經沙咀勞役中心
*B - 經麻埔坪監獄
*D - 沙咀勞役中心往東涌市中心經麻埔坪監獄及東涌新碼頭
*E - 沙咀勞役中心往東涌市中心經麻埔坪監獄
圖例:

港鐵車站

昂平360(東涌至昂平纜車)

八達通轉乘優惠計劃轉車站

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用

黑色字為平日空調巴士車費 / 紅色字為假日空調巴士收費
平日65歲以上人士車費再獲優惠,全程車費為$4.8

全程行車里數 22.4公里
全程行車時間 約50分鐘

 

服務時間及班次:
東涌市中心開
平日 0620, 0645, 0705B, 0725AB, 0740AB, 0750A, 0810B, 0830B, 0845, 0915A, 0945, 1015A, 1045, 1110A, 1125AB, 1130C, 1145AB, 1215B, 1245, 1315, 1345, 1415, 1445, 1515, 1545, 1615, 1645, 1715A, 1745B, 1815, 1845, 1915, 1950A, 2030, 2110, 2150A, 2230B, 2315, 2400AB, 0045, 0120
假日 0620, 0705B, 0735, 0750A, 0810B, 0830B, 0900, 0915A, 0930, 0945, 1000, 1015A, 1030, 1045, 1100, 1115A, 1125, 1130C, 1145AB, 1200, 1215B, 1230, 1245, 1300, 1315, 1330, 1345, 1400, 1415, 1430, 1445, 1500, 1515, 1530, 1545, 1600, 1615, 1645, 1715A, 1730, 1745B, 1815, 1845, 1915, 1945A, 2015, 2045, 2120, 2150A, 2230B, 2315, 2400AB, 0045, 0120
大澳開
平日 0520, 0600, 0630, 0650, 0710, 0725, 0745, 0810A, 845, 0915, 0945, 1015, 1045, 1115, 1145, 1215, 1245, 1315B, 1345, 1415, 1445, 1515, 1535, 1545B, 1600AB, 1615, 1635, 1645A, 1700B, 1715B, 1745A, 1815, 1850, 1930, 2010A, 2050, 2130, 2210, 2250, 2330, 0015
假日 0520, 0600, 0645, 0710, 0740, 0810A, 0845, 0915, 0945, 1015, 1045, 1115, 1130, 1145, 1200, 1215, 1230, 1245, 1300, 1315B, 1345, 1400, 1415, 1430, 1445A, 1500, 1515, 1530, 1545B, 1600, 1615, 1630, 1645A, 1700, 1715B, 1730, 1745A, 1800, 1815, 1830, 1845, 1915, 1945, 2000, 2015A, 2050, 2130, 2210, 2250, 2330, 0015

時間表備註:

(A) 經沙咀勞役中心

(B) 經麻埔坪監獄

(C) 東涌新發展碼頭經東涌市中心,麻埔坪監獄及沙咀勞役中心往大澳


(D) 沙咀勞役中心往東涌市中心 (經麻埔坪監獄及東涌新發展碼頭)
沙咀勞役中心開:
平日 1400
假日 1400

(E) 沙咀勞役中心往東涌市中心 (經麻埔坪監獄)
沙咀勞役中心開:
平日 1615, 1700
假日 1615

 

常用車型:
Isuzu




本頁資料更新:May 13 2008 18:50:21

本頁網址 :http://www.i-busnet.com/busroute/nlb/nlbr11.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權