i-busnet.com--嶼巴1號路線 NLB Rt.1
你的位置:主頁 sin.gif (138 bytes) 巴士路線資訊 sin.gif (138 bytes) 嶼巴路線 sin.gif (138 bytes) 嶼巴1號路線

1

梅窩 <> 大澳


路線及收費:(本線設有雙向分段,乘客需以現金支付雙向分段車費)

梅窩往大澳

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
Sp# 梅窩舊墟 #銀礦灣路 #銀濤軒 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
Sp# 梅窩舊墟 #銀礦灣路 #銀灣邨銀星樓 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
Sp# 梅窩舊墟 #銀石街 #梅窩街市 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
1 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
2 南山 嶼南路 南山三圍村 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
3 南山 嶼南路 南山營地 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
4 南山 嶼南路 太古渡假屋 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
5 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
6 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
7 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
8 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
9 貝澳 嶼南路 貝澳牛地園 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
10 散石灣 嶼南路 散石灣中營 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
11 散石灣 嶼南路 散石灣村 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
12 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
13 長沙 嶼南路 長沙上村 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
14 長沙 嶼南路 長沙警署 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
15 長沙 嶼南路 長沙下村 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
16 長沙 嶼南路 長沙消防局 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
17 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
18 長沙 嶼南路 橫崗 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
19 長沙 嶼南路 長沙 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
20 塘福 嶼南路 塘福村 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
21 塘福 嶼南路 麻埔坪道 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
22 塘福 嶼南路 塘福懲教所 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
23 水口 嶼南路 水口上橫屋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
24 水口 嶼南路 水口下橫屋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
25 水口 嶼南路 水口村公所 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
26 水口 嶼南路 水口四眼馬 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
27 水口 嶼南路 水口直升機場 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
28 石壁 嶼南路 石壁警崗 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
Sp@ 石壁監獄 @石壁水塘道 @沙咀勞役中心 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
29 石壁 羌山道 沙咀 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
30 石壁 羌山道 石壁坳引水道通道 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
31 羌山 大澳道 深屈道 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
32 羌山 大澳道 上羌山法華寺 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
33 羌山 大澳道 三緣精舍 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
34 羌山 大澳道 成輝果園 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
35 羌山 大澳道 觀音寺 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
36 羌山 大澳道 龍仔 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
37 羌山 大澳道 大嶼山郊野公園管理站 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
38 羌山 大澳道 新鳳村 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
39 羌山 大澳道 靈隱寺 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
40 大澳 大澳道 大澳坑尾 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
41 大澳 大澳道 大澳消防局 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
42 大澳 大澳道 龍田邨 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
43 大澳 大澳道 龍軒苑 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
44 大澳 大澳道 大澳總站 --- ---

Sp# 繞經梅窩舊墟班次
Sp@ 繞經沙咀勞役中心班次適用

平日2350開出班次繞經麻埔坪道,麻埔坪監獄(於第21至22號站中間)

大澳往梅窩

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 大澳 大澳道 大澳總站 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
1 大澳 大澳道 龍軒苑 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
2 大澳 大澳道 龍田邨 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
3 大澳 大澳道 大澳消防局 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
4 大澳 大澳道 大澳坑尾 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
5 羌山 大澳道 靈隱寺 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
6 羌山 大澳道 新鳳村 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
7 羌山 大澳道 大嶼山郊野公園管理站 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
8 羌山 大澳道 龍仔 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
9 羌山 大澳道 觀音寺 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
10 羌山 大澳道 成輝果園 10.0 / 16.5 5.0 / 8.3
11 羌山 大澳道 三緣精舍 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
12 羌山 羌山道 上羌山法華寺 9.3 / 15.5 4.7 / 7.8
13 石壁 羌山道 石壁坳引水道通道 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
14 石壁 羌山道 沙咀 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
Sp@ 石壁監獄 @石壁水塘道 @沙咀勞役中心 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
15 石壁 嶼南路 石壁警崗 7.5 / 12.5 3.8 / 6.3
16 水口 嶼南路 水口直升機場 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
17 水口 嶼南路 水口四眼馬 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
18 水口 嶼南路 水口村公所 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
19 水口 嶼南路 水口村東站 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
20 水口 嶼南路 水口下橫屋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
21 水口 嶼南路 水口上橫屋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
22 塘福 嶼南路 塘福懲教所 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
23 塘福 嶼南路 麻埔坪道 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
24 塘福 嶼南路 塘福村 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
25 長沙 嶼南路 長沙大橋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
26 長沙 嶼南路 長沙 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
27 長沙 嶼南路 橫崗 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
28 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
29 長沙 嶼南路 長沙消防局 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
30 長沙 嶼南路 長沙下村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
31 長沙 嶼南路 長沙警署 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
32 長沙 嶼南路 長沙上村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
33 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
34 散石灣 嶼南路 散石灣村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
35 散石灣 嶼南路 散石灣中灘 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
36 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
37 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
38 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
39 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
40 南山 嶼南路 太古渡假屋 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
41 南山 嶼南路 南山營地 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
42 南山 嶼南路 南山三圍村 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
43 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
44 梅窩 嶼南路 梅窩警署 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
Sp# 梅窩舊墟 #銀礦灣路 #銀濤軒 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
Sp# 梅窩舊墟 #銀礦灣路 #銀灣邨銀星樓 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
Sp# 梅窩舊墟 #銀石街 #梅窩街市 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
45 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩總站 --- ---

Sp@ 繞經沙咀勞役中心班次適用
Sp# 繞經梅窩舊墟班次適用

雙向分段車費表
平日車費
梅窩
$2.2 梅窩舊墟
$2.2 $2.2 南山
$3.0 $3.0 $2.2 貝澳
$4.0 $4.0 $2.2 $2.2 散石灣
$4.0 $4.0 $2.2 $2.2 $2.2 長沙村
$5.2 $5.2 $4.0 $3.0 $2.2 $2.2 長沙海灘
$5.2 $5.2 $4.0 $4.0 $3.0 $2.2 $2.2 塘福
$5.2 $5.2 $5.2 $5.2 $4.0 $3.0 $2.2 $2.2 水口
$7.5 $7.5 $7.5 $5.2 $5.2 $5.2 $4.0 $3.0 $2.2 石壁
$9.3 $9.3 $7.5 $7.5 $5.2 $5.2 $5.2 $4.0 $3.0 $2.2 上羌山
$10.0 $10.0 $9.3 $7.5 $7.5 $5.2 $5.2 $5.2 $4.0 $3.0 $2.2 牛過田
$10.0 $10.0 $10.0 $9.3 $7.5 $7.5 $7.5 $5.2 $5.2 $4.0 $2.2 $2.2

大澳

假日車費
梅窩
$4.4 梅窩舊墟
$4.4 $4.4 南山
$4.7 $4.7 $4.4 貝澳
$5.8 $5.8 $4.4 $4.4 散石灣
$5.8 $5.8 $5.8 $4.4 $4.4 長沙村
$10.0 $10.0 $5.8 $5.8 $4.4 $4.4 長沙海灘
$10.0 $10.0 $10.0 $5.8 $5.8 $4.4 $4.4 塘福
$10.0 $10.0 $10.0 $10.0 $5.8 $5.8 $4.4 $4.4 水口
$12.5 $12.5 $12.5 $10.0 $10.0 $10.0 $5.8 $5.8 $4.40 石壁
$15.5 $15.5 $12.5 $12.5 $10.0 $10.0 $10.0 $5.8 $5.80 $4.4 上羌山
$16.5 $16.5 $15.5 $12.5 $12.5 $10.0 $10.0 $10.0 $5.80 $5.8 $4.4 牛過田
$16.5 $16.5 $16.5 $15.5 $12.5 $12.5 $12.5 $10.0 $10.0 $5.8 $4.4 $4.4

大澳

圖例

新世界第一渡輪往中環 / 橫水渡航線

持牌照渡輪:梅窩<>愉景灣

八達通轉乘優惠計劃轉車站

備註:

(1) 使用雙向分段收費的乘客祗可使用現金
(2) 4至11歲小童及65歲或以上長者半價優惠 ;平日65歲以上人士車費再獲優惠,全程車費為$4.2

全程行車里數 21.4公里
全程行車時間 約50分鐘

  

服務時間及班次:
梅窩開
平日 0600, 0635T, 0715, 0750T^, 0820^, 0900T, 0940, 1010, 1045T, 1130^, 1150, 1230T, 1330^, 1350, 1430, 1505T, 1530, 1550, 1630^T, 1700T, 1730, 1750T, 1840^, 1930, 1940, 2010, 2100, 2130, 2150, 2230T, 2325, 2350, 0030, 0110
假日 0630, 0700T, 0800T^, 0840, 0910T, 0930, 1010, 1030, 1100, 1110T, 1130, 1200^, 1220T, 1240, 1310T, 1400, 1420, 1440, 1500T, 1520, 1600, 1620, 1700T, 1720, 1800^, 1820T, 1900, 2000, 2020, 2100, 2155, 2220T, 2300, 2355, 0020, 0110
大澳開
平日 0500, 0530, 0600T, 0650T, 0710T, 0730, 0750^, 0825T^, 0910, 0945^, 1030, 1110^T, 1150, 1230T, 1310^, 1350T, 1435, 1520, 1555T, 1630^, 1710T^, 1750, 1835, 1915, 1955, 2035, 2105, 2150, 2235, 2320, 0010
假日 0530, 0605, 0640, 0700T, 0740, 0815T, 0855, 0930, 1005T, 1040^, 1115T, 1150T, 1225^, 1310, 1335, 1400T, 1430^, 1500, 1520, 1540T, 1605, 1625, 1655, 1725T, 1755, 1825, 1905, 1945, 2025, 2105, 2155, 2240, 2320, 0010

時間表備註:

T  經梅窩舊墟
^ 經沙咀勞役中心

梅窩往大澳(經麻埔坪監獄)班次
梅窩開:平日 2350

 

常用車型:
Isuzu
拍攝者:Rick Choi
拍攝日期:2002/9