i-busnet.com--九巴53號路線KMB Rt. 53
你的位置:主頁 巴士路線資訊 九巴路線 九巴51-69X號路線 九巴53號路線

53

元朗 (東) <> 荃灣 (如心廣場)


路線及收費:

元朗(東)往荃灣(如心廣場)

行駛方向

朗日路sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)屏夏路sin.gif (138 bytes)田夏路sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)藍地交匯處sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)井財街sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)海安路sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)西樓角路sin.gif (138 bytes)大河道

分站位置
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 元朗 朗日路 元朗(東)巴士總站 8.8 4.4
1 元朗 青山公路 又新街 / 恆香餅家 8.8 4.4
2 元朗 青山公路 大棠街 / 元朗大廈 8.8 4.4
3 元朗 青山公路 元朗警署 8.8 4.4
4 元朗 青山公路 水邊村 8.8 4.4
5 元朗 青山公路 元朗公園 8.8 4.4
6 屏山 青山公路 李祥和工場 8.8 4.4
7 屏山 屏夏路 屏興里 8.8 4.4
8 屏山 屏夏路 坑尾村 8.8 4.4
9 屏山 屏夏路 上章圍 8.8 4.4
10 屏山 屏夏路 天盛苑 / 白沙仔 8.8 4.4
11 屏山 屏夏路 石鶚 8.8 4.4
12 屏山 屏夏路 沙洲里村 8.8 4.4
13 廈村 田夏路 廈村市 8.8 4.4
14 廈村 田夏路 新屋村 8.8 4.4
15 廈村 田夏路 李屋村 8.8 4.4
16 廈村 田夏路 新李屋村 8.8 4.4
17 廈村 田夏路 田心村 8.8 4.4
18 廈村 田夏路 廈村鄉事委員會 8.8 4.4
19 藍地 青山公路 鐘屋村 8.8 4.4
20 藍地 青山公路 亦園 8.8 4.4
21 藍地 青山公路 泥圍 8.8 4.4
22 藍地 青山公路 福亨村 8.8 4.4
23 藍地 青山公路 妙法寺 8.8 4.4
24 藍地 青山公路 藍地 8.8 4.4
25 富泰h 青山公路 富泰h 7.2 3.6
26 富泰 青山公路 嶺南大學 7.2 3.6
27 彩暉 青山公路 彩暉花園 7.2 3.6
28 屯門新墟 井財街 井財街 / 富麗花園 7.2 3.6
29 屯門新墟 青山公路 新圍仔 / 玫瑰花園 7.2 3.6
30 屯門新墟 青山公路 何福堂書院 7.2 3.6
31 屯門市中心 青山公路 華都花園 7.2 3.6
32 屯門 青山公路 痗順 7.2 3.6
33 屯門 青山公路 睌袪 7.2 3.6
34 三聖 青山公路 三聖h 7.2 3.6
35 青山灣 青山公路 青山灣 7.2 3.6
36 青山灣 青山公路 海景花園 7.2 3.6
37 咖啡灣 青山公路 咖啡灣 7.2 3.6
38 香港黃金海岸 青山公路 香港黃金海岸 7.2 3.6
39 掃管芴 青山公路 掃管芴道 7.2 3.6
40 小欖 青山公路 嘉和里山路 7.2 3.6
41 小欖 青山公路 小秀村 7.2 3.6
42 小欖 青山公路 上小秀村 7.2 3.6
43 小欖 青山公路 樂怡街 7.2 3.6
44 小欖 青山公路 小欖新村 7.2 3.6
45 大欖 青山公路 大欖涌 7.2 3.6
46 大欖 青山公路 嘉龍村 7.2 3.6
47 青龍頭 青山公路 龍景別墅 7.2 3.6
48 青龍頭 青山公路 豪景花園 7.2 3.6
49 青龍頭 青山公路 青龍頭村 7.2 3.6
50 青龍頭 青山公路 浪翠園第4期 7.2 3.6
51 青龍頭 青山公路 浪翠園第3期 7.2 3.6
52 青龍頭 青山公路 馬灣碼頭 4.9 2.5
53 深井 青山公路 深井村 4.9 2.5
54 深井 青山公路 海韻花園 4.9 2.5
55 深井 青山公路 深井深慈街 4.9 2.5
56 汀九 青山公路 海美灣 / 機場核心計劃展覽中心 4.9 2.5
57 汀九 青山公路 麗都灣 4.9 2.5
58 汀九 青山公路 汀九灣 4.9 2.5
59 汀九 青山公路 南山游泳會 4.9 2.5
60 汀九 青山公路 金麗苑 4.9 2.5
61 汀九 青山公路 油柑頭 4.9 2.5
62 汀九 青山公路 翠景台 4.9 2.5
63 荃灣(西) 海安路 灣景花園 4.9 2.5
64 荃灣(西) 青山公路 麗城花園1期 / 蔚景花園 4.9 2.5
65 荃灣 青山公路 荃景圍 4.9 2.5
67 荃灣 青山公路 愉景新城 4.9 2.5
68 荃灣 西樓角路 荃灣站 4.9 2.5
69 荃灣 大河道 大河道 4.9 2.5
70 荃灣(西) 大河道 如心廣場巴士總站 --- ---

車費備註:

除以上收費外,乘客可享受以下分段優惠(祗限使用現金付費).

元朗(東) sin.gif (138 bytes) 青龍頭(馬灣碼頭):7.2 (3.6^)
青山公路(富泰邨) sin.gif (138 bytes) 青龍頭(馬灣碼頭):5.5 (2.8^)
青山公路(三聖邨) sin.gif (138 bytes) 青龍頭(馬灣碼頭):4.0 (2.0^)

荃灣(如心廣場)往元朗(東)

行駛方向

大河道sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)海興sin.gif (138 bytes)海安路sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)夏路sin.gif (138 bytes)屏夏路sin.gif (138 bytes)青山公路sin.gif (138 bytes)朗日路sin.gif (138 bytes)朗樂路

分站位置
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 荃灣 大河道 如心廣場巴士總站 8.8 4.4
1 荃灣 青山公路 富華街 8.8 4.4
2 荃灣 青山公路 荃景圍天橋 8.8 4.4
3 荃灣 青山公路 安育路 / 柴灣角街 8.8 4.4
4 荃灣 海安路 麗城花園三期 8.8 4.4
5 荃灣 海安路 灣景花園 8.8 4.4
6 汀九 海安路 翠景臺 8.8 4.4
7 汀九 青山公路 油柑頭 8.8 4.4
8 汀九 青山公路 近水灣 8.8 4.4
9 汀九 青山公路 南山游泳會 8.8 4.4
10 汀九 青山公路 汀九灣 8.8 4.4
11 汀九 青山公路 麗都灣 8.8 4.4
12 汀九 青山公路 海美灣 / 機場核心計劃展覽中心 8.8 4.4
13 深井 青山公路 深井深慈街 / 嘉頓麵包廠 8.8 4.4
14 深井 青山公路 碧堤半島 8.8 4.4
15 深井 青山公路 深井村 / 麗都花園 8.8 4.4
16 青龍頭 青山公路 馬灣碼頭 7.2 3.6
17 青龍頭 青山公路 浪翠園3期 7.2 3.6
18 青龍頭 青山公路 浪翠園4期 7.2 3.6
19 青龍頭 青山公路 青龍頭村 7.2 3.6
20 大欖 青山公路 豪景花園 7.2 3.6
21 大欖 青山公路 龍景花園 7.2 3.6
22 大欖 青山公路 嘉龍村 7.2 3.6
23 大欖 青山公路 大欖涌 7.2 3.6
24 小欖 青山公路 小欖 7.2 3.6
25 小欖 青山公路 小欖政府宿舍 7.2 3.6
26 小欖 青山公路 小欖村 7.2 3.6
27 小欖 青山公路 小欖新村 / 青山別墅 7.2 3.6
28 小欖 青山公路 青發街 7.2 3.6
29 小欖 青山公路 小秀村 7.2 3.6
30 小欖 青山公路 龍珠島 7.2 3.6
31 香港黃金海岸 青山公路 掃管笏 / 黃金海岸商場 7.2 3.6
32 香港黃金海岸 青山公路 香港黃金海岸 7.2 3.6
33 咖啡灣 青山公路 咖啡灣 7.2 3.6
34 青山灣 青山公路 碧翠花園 7.2 3.6
35 青山灣 青山公路 青山灣碼頭 7.2 3.6
36 三聖h 青山公路 三聖h 5.5 2.8
37 三聖 青山公路 胡陳金枝中學 5.5 2.8
38 置樂 青山公路 青善遊樂場 5.5 2.8
39 置樂 青山公路 置樂花園 5.5 2.8
40 何福堂 青山公路 華都花園 5.5 2.8
41 何福堂 青山公路 何福堂書院 5.5 2.8
42 屯門新墟 青山公路 神召會庇護工場 5.5 2.8
43 屯門新墟 青山公路 景峰花園 5.5 2.8
44 屯門醫院 青山公路 屯門醫院 5.5 2.8
45 彩暉花園 青山公路 彩暉花園 5.5 2.8
46 嶺南大學 青山公路 嶺南大學 5.5 2.8
47 富泰h 青山公路 富泰h 4.2 2.1
48 藍地 青山公路 藍地交匯處 4.2 2.1
49 泥圍 青山公路 青磚圍 4.2 2.1
50 泥圍 青山公路 泥圍 4.2 2.1
51 亦園 青山公路 亦園 4.2 2.1
52 鐘屋村 青山公路 鍾屋村 4.2 2.1
53 廈村 田夏路 廈村鄉事委員會 4.2 2.1
54 廈村 田夏路 田心村 4.2 2.1
55 廈村 田夏路 新李屋村 4.2 2.1
56 廈村 田夏路 新生村 4.2 2.1
57 廈村 田夏路 李屋村 4.2 2.1
58 廈村 田夏路 新屋村 4.2 2.1
59 廈村 田夏路 廈村市 4.2 2.1
60 屏山 屏夏路 沙洲里村 4.2 2.1
61 屏山 屏夏路 天盛苑 4.2 2.1
62 屏山 屏夏路 上章圍 4.2 2.1
63 屏山 屏夏路 坑尾村 4.2 2.1
64 屏山 屏夏路 屏興里 / 屏山飼料廠站 4.2 2.1
65 屏山 青山公路 屏山 4.2 2.1
66 元朗 青山公路 水邊圍邨 4.3 2.2
67 元朗 青山公路 喜利徑 / 喜利大廈 4.2 2.1
68 元朗 青山公路 開心廣場 4.2 2.1
69 元朗 朗日路 新元朗中心 4.2 2.1
70 元朗 朗樂路 元朗(東)巴士總站 --- ---

車費備註:

除以上收費外,乘客可享受以下分段優惠(祗限使用現金付費).

荃灣(如心廣場) sin.gif (138 bytes) 青龍頭(馬灣碼頭):4.7 (2.4^)
荃灣(如心廣場) sin.gif (138 bytes) 青山公路(富泰邨):7.2 (3.6^)
青龍頭(馬灣碼頭) sin.gif (138 bytes) 青山公路(三聖邨):4.0 (2.0^)
青龍頭(馬灣碼頭) sin.gif (138 bytes) 青山公路(富泰邨):5.5 (2.8^)

圖例:

港鐵車站

過境巴士站(B1 / B2)

持牌照渡輪往馬灣

珀麗灣渡輪航線