i-busnet.com--九巴41號路線KMB Rt. 41
你的位置:主頁 巴士路線資訊 九巴路線 九巴30-49X號路線 九巴41號路線

41

長青 <> 九龍城碼頭


路線及收費:

長青往九龍城碼頭

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 長青邨 擔杆山路 長青巴士總站 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
1 長青 青康路 美景花園 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
2 長青 青康路 青盛苑 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
3 長康 涌美路 長康<邨康順樓 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
4 長康 涌美路 青衣公立小學 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
5 長康 涌美路 長康邨康富樓 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
6 青衣碼頭 青衣鄉事會路 青衣警署 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
7 青衣碼頭 楓樹窩路 青怡花園 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
8 青衣邨 楓樹窩路 青衣邨宜業樓 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
9 青衣邨 楓樹窩路 青衣邨宜逸樓 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
10 長安邨 擔杆山路 長安巴士總站 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
11 貨櫃碼頭 / 荔景 葵涌道 瑪嘉烈醫院交匯處 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
12 美孚 長沙灣道 美荔道 / 中電機樓 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
13 長沙灣 長沙灣道 長沙灣郵局 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
14 長沙灣 長沙灣道 元州邨 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
15 長沙灣 長沙灣道 永隆街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
16 太子 彌敦道 太子站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
17 旺角 旺角道 花園街街市 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
18 旺角 亞皆老街 嘉道理道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
19 旺角 亞皆老街 中電總部 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
20 旺角 窩打老道 九龍維景酒店 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
21 旺角 培正道 培正中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
22 何文田邨 佛光街 何文田廣場 / 雅文樓 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
23 何文田 佛光街 常樂街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
24 何文田 忠孝街 房屋署總部 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
25 何文田 忠孝街 俊民苑文雄閣 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
26 愛民邨 忠孝街 愛民巴士總站 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
27 愛民 忠孝街 聖三一堂中學 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
28 何文田 忠孝街 前山谷道邨 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
29 紅磡 佛光街 佛光街公園 / 信用街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
30 紅磡 馬頭圍道 佛光街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
31 土瓜灣 / 馬頭圍 馬頭圍道 石塘街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
32 土瓜灣 / 馬頭圍 土瓜灣道 浙江街 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
33 土瓜灣 / 馬頭圍 土瓜灣道 落山道 4.4 / 5.5 2.2 / 2.8
34 土瓜灣 / 馬頭圍 新碼頭街 九龍城碼頭 祗供下車 祗供下車
35 土瓜灣 / 馬頭圍 新碼頭街 九龍城碼頭巴士總站 --- ---

九龍城碼頭往長青

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 土瓜灣 / 馬頭圍 新碼頭街 九龍城碼頭巴士總站 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
1 土瓜灣 / 馬頭圍 土瓜灣道 貴州街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
2 土瓜灣 / 馬頭圍 土瓜灣道 落山道 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
3 土瓜灣 / 馬頭圍 土瓜灣道 鴻福街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
4 紅磡 土瓜灣道 鶴園街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
5 紅磡 寶其利街 明安街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
6 紅磡 佛光街 家維邨 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
7 何文田 佛光街 前山谷道邨 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
8 何文田 忠孝街 前山谷道邨 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
9 愛民 忠孝街 迦密中學 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
10 愛民 忠孝街 愛民邨德民樓 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
11 何文田 忠孝街 何文田政府合署 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
12 何文田 忠孝街 欣圖軒 / 蔡功譜中學 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
13 何文田 佛光街 房屋署總部 $5.3 / $6.9 $2.7 / $3.5
14 何文田 佛光街 香港公開大學 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
15 旺角 窩打老道 中華電力 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
16 旺角 亞皆老街 怡安閣 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
1<7 旺角 亞皆老街 太平道 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
18 旺角 亞皆老街 旺角站 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
19 旺角 彌敦道 快富街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
20 太子 彌敦道 太子站 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
21 深水埗 長沙灣道 黃竹街 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
22 深水埗 長沙灣道 怡靖苑逸靜閣 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
23 長沙灣 長沙灣道 長沙灣室內運動場 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
24 長沙灣 長沙灣道 長沙灣廣場 5.6 / 7.3 2.8 / 3.7
25 美孚 荔枝角道 美孚新邨(萬事達廣場) 3.7 / 4.8 1.9 / 2.4
26 貨櫃碼頭 / 荔景 葵涌道 瑪嘉烈醫院交匯處 3.7 / 4.8 1.9 / 2.4
27 長安邨 擔杆山路 長安巴士總站 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
28 青衣邨 楓樹窩路 楓樹窩體育館 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
29 青衣邨 楓樹窩路 青衣邨宜業樓 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
30 青衣碼頭 楓樹窩路 青怡花園 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
31 青衣碼頭 青衣鄉事會路 翠怡花園 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
32 長青 涌美路 長青邨青梅樓 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
33 長康 涌美路 長康邨康富樓 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
34 長康 涌美路 長康邨康盛樓 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
35 長康 青康路 長康邨康祥樓 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
36 長青 青康路 青盛苑 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
37 長青 青康路 美景花園 3.2 / 3.7 1.6 / 1.9
38 長青邨 擔杆山路 長青巴士總站 --- ---
圖例:

港鐵車站

新渡輪往北角

八達通轉乘優惠計劃轉車站

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用
綠色字為非空調巴士收費 / 藍色字為空調巴士

全程行車里數 22公里
全程行車時間 約80分鐘

 

服務時間及班次:
  長青開 班次(minutes)
平日 0550 - 0005 15 - 25
假日 0550 - 0005 18 - 25
  九龍城碼頭開 班次(minutes)
平日 0550 - 0005 18 - 25
假日 0550 - 0005 17 - 25

 

常用車型:
空調巴士
Volvo Olympian 12m (3AV)

非空調巴士
Dennis Dragon 11m (S3N)
拍攝者:VA48
拍攝日期:2002


本頁資料更新:July 25 2008 01:53:10

本頁網址 : http://www.i-busnet.com/busroute/kmb/kmbr41.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權