i-busnet.com--城巴N29號路線 CTB Rt. N29
你的位置:主頁 巴士路線資訊 城巴路線 通宵路線 城巴N29號路線

N29

東涌站 <> 將軍澳(寶林)


路線及收費:

將軍澳(寶林)往東涌站

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 寶林 欣景路 寶林公共交通交匯處 24.0 12.0
1 寶林 寶豐路 梁潔華小學 24.0 12.0
2 寶林 寶康路 怡沁苑 24.0 12.0
3 寶林 寶琳北路 寶林消防局 24.0 12.0
4 寶林 寶琳北路 英明苑 24.0 12.0
5 寶林 寶琳北路 欣明苑 24.0 12.0
6 景林 寶琳北路 景林邨景棉樓 24.0 12.0
7 坑口 寶寧路 厚德邨德富樓 24.0 12.0
8 坑口 重華路 厚德商場 24.0 12.0
9 坑口 銀澳路 煜明苑 24.0 12.0
10 將軍澳(南) 寶邑路 寶盈花園 24.0 12.0
11 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳站 24.0 12.0
12 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳中心 24.0 12.0
13 調景嶺 景嶺路 健明邨 24.0 12.0
14 尚德 唐明街 尚德邨尚明樓 24.0 12.0
15 尚德 唐明街 尚德邨尚智樓 24.0 12.0
16 尚德 寶康路 廣明苑廣寧閣 24.0 12.0
將軍澳隧道
17 藍田 啟田道 啟田商場 23.0 11.5
18 藍田 啟田道 基考中學 23.0 11.5
19 藍田 鯉魚門道 藍田站 23.0 11.5
20 觀塘 鯉魚門道 東九龍政府合署 23.0 11.5
21 觀塘 觀塘道 觀塘工業中心 23.0 11.5
22 觀塘 觀塘道 駿業里 23.0 11.5
23 觀塘 觀塘道 創紀之城 23.0 11.5
24 牛頭角 觀塘道 定富街 23.0 11.5
25 牛頭角 觀塘道 前牛頭角下邨1座 23.0 11.5
26 牛頭角 / 德福 觀塘道 德福花園 23.0 11.5
27 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 23.0 11.5
28 啟業邨 觀塘道 啟泰苑 23.0 11.5
29 鑽石山 龍翔道 彩虹邨丹鳳樓 23.0 11.5
30 鑽石山 龍翔道 鑽石山站 23.0 11.5
31 黃大仙 龍翔道 沙田坳道 23.0 11.5
32 黃大仙 龍翔道 摩士泳池 23.0 11.5
33 樂富 / 橫頭磡 富美街 樂富邨宏業樓 23.0 11.5
34 樂富 / 橫頭磡 橫頭磡道 樂富邨巴士總站 23.0 11.5
35 樂富 / 橫頭磡 龍翔道 永光書院 23.0 11.5
36 橫頭磡 龍翔道 豐力樓 23.0 11.5
37 澤安 龍翔道 畢架山花園 23.0 11.5
青嶼幹線
38 青嶼幹線 北大嶼山公路 青嶼幹線收費廣場 13.0 6.5
北大嶼山快速公路
39 赤立角 暢連路 2號檢查閘 5.0 2.5
40 香港國際機場 暢達路 客運大樓南停車場 5.0 2.5
41 香港國際機場 暢達路 客運大樓 5.0 2.5
42 香港國際機場 暢達路 暢達路停車場 5.0 2.5
43 香港國際機場 暢達路 富豪機場酒店 5.0 2.5
44 赤立角 駿明路 國泰城 5.0 2.5
45 赤立角 航膳東路 機場警署 5.0 2.5
46 赤立角 航膳東路 國泰航膳中心 5.0 2.5
47 赤立角 駿運路 香港空運超級一號貨站 5.0 2.5
48 赤立角 駿運路 機場空運中心 5.0 2.5
49 赤立角 駿坪路 亞洲空運中心 5.0 2.5
50 赤立角 赤立角南路 機管局辦事處 5.0 2.5
51 東涌市中心 達東路 美東街 5.0 2.5
52 東涌市中心 東涌站 東涌站巴士總站 --- ---

東涌站往將軍澳(寶林)

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 東涌市中心 東涌站 東涌站巴士總站 24.0 12.0
1 赤立角 赤立角南路 機管局辦事處 24.0 12.0
2 赤立角 駿坪路 亞洲空運中心 24.0 12.0
3 赤立角 駿運路 機場空運中心 24.0 12.0
4 赤立角 駿運路 香港空運超級一號貨站 24.0 12.0
5 赤立角 航膳東路 機場警署 24.0 12.0
6 赤立角 航膳東路 國泰航膳中心 24.0 12.0
7 赤立角 觀景路 國泰城 24.0 12.0
8 赤立角 暢連路 2號檢查閘 24.0 12.0
9 香港國際機場 暢達路 客運大樓南停車場 24.0 12.0
10 赤立角 暢達路 客運大樓 24.0 12.0
11 赤立角 暢達路 暢達路停車場 24.0 12.0
12 赤立角 暢達路 富豪機場酒店 24.0 12.0
北大嶼山快速公路
13 青嶼幹線 北大嶼山公路 青嶼幹線收費廣場 21.0 10.5
青嶼幹線
14 澤安 龍翔道 畢架山花園 12.0 6.0
15 橫頭磡 龍翔道 豐力樓 12.0 6.0
16 樂富 / 橫頭磡 龍翔道 天馬苑 12.0 6.0
17 樂富 / 橫頭磡 富美街 樂富邨宏業樓 12.0 6.0
18 樂富 / 橫頭磡 橫頭磡道 樂富邨巴士總站 12.0 6.0
19 黃大仙 龍翔道 黃大仙上邨長麗樓 12.0 6.0
20 黃大仙 龍翔道 沙田坳道 12.0 6.0
21 鑽石山 大磡道 荷李活廣場 12.0 6.0
22 鳳德 鳳德道 志蓮凈苑 12.0 6.0
23 彩虹邨 彩虹邨通道 彩虹邨金碧樓 12.0 6.0
24 彩虹 / 坪石 太子道東 彩虹交匯處 12.0 6.0
25 啟業邨 觀塘道 聖約瑟英文中學 8.5 4.3
26 牛頭角 / 德福 觀塘道 九龍灣站 8.5 4.3
27 牛頭角 / 德福 觀塘道 德福花園 8.5 4.3
28 牛頭角 觀塘道 定富街 8.5 4.3
29 牛頭角 觀塘道 牛頭角站 8.5 4.3
30 觀塘 觀塘道 裕民坊 8.5 4.3
31 觀塘 觀塘道 觀塘站 8.5 4.3
32 藍田 鯉魚門道 藍田站巴士總站 8.5 4.3
33 藍田 啟田道 基考中學 8.5 4.3
34 藍田 啟田道 康田苑 8.5 4.3
35 藍田 啟田道 啟田邨啟仁樓 8.5 4.3
36 觀塘 將軍澳道 觀塘警署 8.5 4.3
將軍澳隧道
37 尚德 寶康路 富康花園 8.5 4.3
38 尚德 唐明街 尚德商場 8.5 4.3
39 調景嶺 景嶺路 彩明苑彩富閣 8.5 4.3
40 調景嶺 景嶺路 調景嶺站 8.5 4.3
41 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳中心 8.5 4.3
42 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳站 8.5 4.3
43 將軍澳(南) 寶邑路 將軍澳廣場 8.5 4.3
44 坑口 銀澳路 煜明苑 / 新寶城 8.5 4.3
45 坑口 培成路 南豐廣場 8.5 4.3
46 坑口 寶寧路 厚德邨德富樓 8.5 4.3
47 景林 寶琳北路 景林邨景棉樓 8.5 4.3
48 寶林 寶琳北路 欣明苑 8.5 4.3
49 寶林 寶琳北路 英明苑 8.5 4.3
50 寶林 寶琳北路 寶林邨寶仁樓 8.5 4.3
51 寶林 寶康路 富麗花園 8.5 4.3
52 寶林 寶豐路 寶林邨寶儉樓 8.5 4.3
53 寶林 欣景路 寶林公共交通交匯處 --- ---
圖例:

八達通轉乘優惠計劃轉車站

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用

全程行車里數 64.6公里
全程行車時間 約92分鐘

  

轉乘優惠 (祗限使用八達通卡付費之乘客)
即日來回優惠
以八達通卡繳費乘車的乘客,即日乘本線回程時可享車費優惠 (15元或以上為八折,$10至$14.9為九折;分段車費亦按此方法計算)。
注意事項:
 
(1) 即日來回折扣優惠是以回程的車費(扣除巴士轉乘優惠額)來作計算;同時乘客需使用同一張卡才有優惠。
(2) 即日來回折扣的有效期為本線頭班車至尾班車止。
(3) 乘客於乘搭首程及回程巴士之間,不得使用同一張八達通卡進行超過九次的任何其他交易。

 

服務時間及班次:
東涌站開 班次(minutes.)
每日 0015,0110 ---
寶林開 班次(minutes.)
每日 0355,0425,0455 ---

時間表備註:

本線非服務時間乘客可乘坐E22E22A

 

常用車型:
Dennis Trident 12m (車隊編號22xx)

本線全部班次會提供低地台(附輪椅人士座位)之巴士行走





本頁資料更新:May 13 2008 18:56:10

本頁網址 :http://www.i-busnet.com/busroute/ctb/ctbrn29.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權