i-busnet.com--城巴N77號路線 CTB Rt. N77
你的位置:主頁 巴士路線資訊 城巴路線 節日特別路線 城巴N77號路線

N77

田灣 <> 筲箕灣


路線及收費:

田灣往筲箕灣

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 田灣 田灣街 田灣巴士總站(田灣商場) 10.0 5.0
1 田灣 田灣山道 保良局慧研雅集書院 10.0 5.0
2 田灣 石排灣道 田灣街 10.0 5.0
3 香港仔 香港仔大道 聖伯多祿學校 10.0 5.0
4 香港仔 香港仔大道 漁暉道 10.0 5.0
5 香港仔 香港仔大道 業漁大廈 10.0 5.0
6 黃竹坑 黃竹坑道 業勤街 10.0 5.0
7 香港仔隧道 黃竹坑道 香港仔隧道收費廣場 10.0 5.0
香港仔隧道
8 灣仔 摩里臣山道 摩利臣山道遊樂場 6.0 3.0
9 銅鑼灣 / 維園 高士威道 維園正門 6.0 3.0
10 天后 英皇道 銀幕街 6.0 3.0
11 炮台山 英皇道 七海商業中心 6.0 3.0
12 炮台山 英皇道 英皇道郵政局 6.0 3.0
13 北角 英皇道 上潤中心 6.0 3.0
14 北角 英皇道 琴行街 6.0 3.0
15 北角 英皇道 港運城 6.0 3.0
16 北角 英皇道 健康邨 6.0 3.0
17 北角 英皇道 模範邨 / 北角海逸酒店 4.6 2.3
18 鰂魚涌 英皇道 北角官立小學 4.6 2.3
19 鰂魚涌 英皇道 新威園 4.6 2.3
20 鰂魚涌 英皇道 惠安苑 4.6 2.3
21 太古城 英皇道 太古城中心 4.6 2.3
22 西灣河 太康街 太康樓 4.6 2.3
23 西灣河 鯉景街 鯉景灣 $4.6 $2.3
24 西灣河 太安街 西灣河站 3.6 1.8
25 耀東 耀興道 東欣苑 3.6 1.8
26 耀東 耀興道 東熹苑耀熹閣 3.6 1.8
27 耀東 耀興道 東熹苑景熹閣 3.6 1.8
28 耀東 耀興道 耀東邨耀華樓 3.6 1.8
29 耀東 耀興道 耀東邨耀興樓 3.6 1.8
30 耀東 耀興道 耀東邨耀貴樓 3.6 1.8
31 耀東 耀興道 天悅筲箕灣廣場 3.6 1.8
32 筲箕灣 愛秩序街 筲箕灣巴士總站 --- ---

筲箕灣往田灣

編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 筲箕灣 愛秩序街 筲箕灣巴士總站 10.0 5.0
1 筲箕灣 筲箕灣道 新成街 10.0 5.0
2 耀東 耀興道 筲箕灣天悅商場 10.0 5.0
3 耀東 耀興道 梁李秀娛小學 10.0 5.0
4 耀東 耀興道 耀東商場 10.0 5.0
5 耀東 耀興道 耀東邨耀華樓 10.0 5.0
6 耀東 耀興道 東熹苑景熹閣 10.0 5.0
7 耀東 耀興道 興東商場 10.0 5.0
8 西灣河 惠亨街 太寧街 10.0 5.0
9 西灣河 太康街 太安樓 10.0 5.0
10 西灣河 鯉景街 鯉景灣 10.0 5.0
11 西灣河 太安街 港島民生書院 10.0 5.0
12 西灣河 筲箕灣道 太祥街 10.0 5.0
13 太古 / 康怡 康山道 康怡廣場(南座) 10.0 5.0
14 鰂魚涌 英皇道 寶峰園 10.0 5.0
15 鰂魚涌 英皇道 海景樓 10.0 5.0
16 鰂魚涌 英皇道 民新街 10.0 5.0
17 北角 英皇道 樂基中心 10.0 5.0
18 北角 英皇道 健康邨 10.0 5.0
19 北角 英皇道 健威花園 10.0 5.0
20 北角 英皇道 琴行街 8.0 4.0
21 北角 英皇道 美麗閣 8.0 4.0
22 炮台山 英皇道 新時代中心 8.0 4.0
23 天后 英皇道 清風街 7.1 3.6
24 銅鑼灣 高士威道 香港中央圖書館 7.1 3.6
25 銅鑼灣 堅拿道東 堅拿道巴士專線 7.1 3.6
26 跑馬地馬場 摩里臣山道 跑馬地馬場 7.1 3.6
香港仔隧道
27 香港仔隧道 黃竹坑道 香港仔隧道收費廣場 4.5 2.3
28 黃竹坑 黃竹坑道 香港仔運動場 4.5 2.3
29 黃竹坑 黃竹坑道 南朗山道 4.5 2.3
30 黃竹坑 黃竹坑道 勝利工業大廈 4.5 2.3
31 香港仔 香港仔海旁道 逸港居 4.5 2.3
32 香港仔 香港仔海旁道 香港仔海旁公園 4.5 2.3
33 香港仔 香港仔海旁道 香港仔漁市場 4.5 2.3
34 田灣 香港仔海旁道 田灣街 4.5 2.3
35 田灣 田灣街 田灣徑 4.5 2.3
36 田灣 田灣街 田灣巴士總站(田灣商場) --- ---

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及60歲或以上長者適用

全程行車里數 15.9公里
全程行車時間 約75分鐘

 

服務時間及班次:
  田灣開 班次(minutes)
特別節日 0020 - 0330 15
  筲箕灣開 班次(minutes)
特別節日 0030 - 0300 15

時間表備註:

本線祗於特別節日(農曆年初一)凌晨提供服務

 

常用車型:
沒有固定車型


本頁資料更新:August 21 2008 04:47:36

本頁網址 : http://www.i-busnet.com/busroute/ctb/ctbfrn77.php

主頁 巴士路線資訊 懷舊資料 巴士相簿 巴士新訊 轉網站 留言冊 網站服務

若有任何疑問,歡迎與我們聯絡 
Copyright © 1998-2008 i-busnet.com. All Rights Reserved.  免責聲明 聲明/版權